| 04 Oct 1986 | Wimbledon v Liverpool | W | 1-3 | League Division One |
| 28 Mar 1987 | Liverpool v Wimbledon | L | 1-2 | League Division One |
| 04 Nov 1987 | Wimbledon v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 26 Mar 1988 | Liverpool v Wimbledon | W | 2-1 | League Division One |
| 14 May 1988 | Wimbledon v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup |
| 20 Aug 1988 | Liverpool v Wimbledon | W | 2-1 | FA Charity Shield |
| 26 Nov 1988 | Liverpool v Wimbledon | D | 1-1 | League Division One |
| 13 May 1989 | Wimbledon v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 14 Oct 1989 | Wimbledon v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 03 Apr 1990 | Liverpool v Wimbledon | W | 2-1 | League Division One |
| 08 Sep 1990 | Wimbledon v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 19 Jan 1991 | Liverpool v Wimbledon | D | 1-1 | League Division One |
| 23 Nov 1991 | Wimbledon v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 08 Apr 1992 | Liverpool v Wimbledon | L | 2-3 | League Division One |
| 26 Sep 1992 | Liverpool v Wimbledon | L | 2-3 | Premier League |
| 16 Jan 1993 | Wimbledon v Liverpool | L | 2-0 | Premier League |
| 01 Dec 1993 | Liverpool v Wimbledon | D | 1-1 | League Cup |
| 14 Dec 1993 | Wimbledon v Liverpool | L | 2-2 | League Cup |
| 28 Dec 1993 | Liverpool v Wimbledon | D | 1-1 | Premier League |
| 04 Apr 1994 | Wimbledon v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
| 22 Oct 1994 | Liverpool v Wimbledon | W | 3-0 | Premier League |
| 19 Feb 1995 | Liverpool v Wimbledon | D | 1-1 | FA Cup |
| 28 Feb 1995 | Wimbledon v Liverpool | W | 0-2 | FA Cup |
| 02 May 1995 | Wimbledon v Liverpool | D | 0-0 | Premier League |
| 09 Sep 1995 | Wimbledon v Liverpool | L | 1-0 | Premier League |
| 13 Mar 1996 | Liverpool v Wimbledon | D | 2-2 | Premier League |
| 23 Nov 1996 | Liverpool v Wimbledon | D | 1-1 | Premier League |
| 06 May 1997 | Wimbledon v Liverpool | L | 2-1 | Premier League |
| 09 Aug 1997 | Wimbledon v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
| 10 Jan 1998 | Liverpool v Wimbledon | W | 2-0 | Premier League |
| 13 Dec 1998 | Wimbledon v Liverpool | L | 1-0 | Premier League |
| 16 May 1999 | Liverpool v Wimbledon | W | 3-0 | Premier League |
| 28 Dec 1999 | Liverpool v Wimbledon | W | 3-1 | Premier League |
| 16 Apr 2000 | Wimbledon v Liverpool | W | 1-2 | Premier League |
Liverpool FC Record vs Wimbledon
Results in this archive
- Played
- 34
- Won
- 13
- Drawn
- 12
- Lost
- 9
1986-10-04 to 2000-04-16 · Stored rows, not verified unique matches. W/D/L includes recorded progression.
Next meeting
No verified upcoming meeting is available in the current fixture list.
Explore another opponent →Liverpool vs Wimbledon: Last 10 Results & Recent Meetings
| Date | Competition | Venue | Scoreline | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Not recorded | 1-2Wimbledon v Liverpool | W | |
| Premier League | Not recorded | 3-1Liverpool v Wimbledon | W | |
| Premier League | Not recorded | 3-0Liverpool v Wimbledon | W | |
| Premier League | Not recorded | 1-0Wimbledon v Liverpool | L | |
| Premier League | Not recorded | 2-0Liverpool v Wimbledon | W | |
| Premier League | Not recorded | 1-1Wimbledon v Liverpool | D | |
| Premier League | Not recorded | 2-1Wimbledon v Liverpool | L | |
| Premier League | Not recorded | 1-1Liverpool v Wimbledon | D | |
| Premier League | Not recorded | 2-2Liverpool v Wimbledon | D | |
| Premier League | Not recorded | 1-0Wimbledon v Liverpool | L |
Available first-party fixture and archive records, checked for matching teams, valid dates and consistent scores. Coverage may be incomplete. Dates use the UK calendar; historical kickoff times and missing venues are not inferred. W/D/L is from Liverpool’s perspective and includes explicitly recorded shootout progression.
Records with conflicting or unverifiable details are excluded from this recent-meetings table; the original archive is preserved below.
Coverage, sources & competition breakdown
| FA Charity Shield | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 3 | 1 | 1 | 1 |
| League Cup | 2 | 0 | 1 | 1 |
| League Division One | 12 | 6 | 4 | 2 |
| Premier League | 16 | 5 | 6 | 5 |
| Total in stored archive | 34 | 13 | 12 | 9 |
Calculated from 34 classifiable rows in this LFC Globe archive, 1986-10-04 to 2000-04-16. Outcomes follow the stored result labels, which can include shootout progression rather than the drawn match score. This is not a claim of complete or independently reverified history.
Source review required: 1 flagged records. Stored scores and labels are preserved, not certified as resolved results.
- 1993-12-14 · Wimbledon v Liverpool · 2-2 · L · possible shootout
Liverpool head to headWimbledonChange opponent
256 opponents
No opponents found. Try a shorter name or clear your search.
Browse all head-to-head records →