| 30 Dec 1893 | Liverpool v Grimsby Town | W | 2-0 | League Division Two |
| 27 Jan 1894 | Liverpool v Grimsby Town | W | 3-0 | FA Cup |
| 31 Mar 1894 | Grimsby Town v Liverpool | W | 0-1 | League Division Two |
| 19 Oct 1895 | Grimsby Town v Liverpool | L | 1-0 | League Division Two |
| 22 Feb 1896 | Liverpool v Grimsby Town | W | 3-1 | League Division Two |
| 15 Mar 1902 | Grimsby Town v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 21 Apr 1902 | Liverpool v Grimsby Town | D | 2-2 | League Division One |
| 06 Dec 1902 | Liverpool v Grimsby Town | W | 9-2 | League Division One |
| 04 Apr 1903 | Grimsby Town v Liverpool | L | 3-1 | League Division One |
| 29 Oct 1904 | Liverpool v Grimsby Town | W | 5-0 | League Division Two |
| 25 Feb 1905 | Grimsby Town v Liverpool | W | 0-1 | League Division Two |
| 28 Sep 1929 | Liverpool v Grimsby Town | W | 2-0 | League Division One |
| 01 Feb 1930 | Grimsby Town v Liverpool | L | 3-2 | League Division One |
| 25 Dec 1930 | Grimsby Town v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 26 Dec 1930 | Liverpool v Grimsby Town | D | 1-1 | League Division One |
| 26 Sep 1931 | Liverpool v Grimsby Town | W | 4-0 | League Division One |
| 06 Feb 1932 | Grimsby Town v Liverpool | L | 5-1 | League Division One |
| 13 Feb 1932 | Liverpool v Grimsby Town | W | 1-0 | FA Cup |
| 20 Oct 1934 | Liverpool v Grimsby Town | D | 1-1 | League Division One |
| 02 Mar 1935 | Grimsby Town v Liverpool | L | 3-2 | League Division One |
| 14 Sep 1935 | Liverpool v Grimsby Town | W | 7-2 | League Division One |
| 18 Jan 1936 | Grimsby Town v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 12 Sep 1936 | Liverpool v Grimsby Town | W | 7-1 | League Division One |
| 09 Jan 1937 | Grimsby Town v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 18 Sep 1937 | Liverpool v Grimsby Town | W | 2-1 | League Division One |
| 29 Jan 1938 | Grimsby Town v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 10 Dec 1938 | Liverpool v Grimsby Town | D | 2-2 | League Division One |
| 15 Apr 1939 | Grimsby Town v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 19 Apr 1946 | Liverpool v Grimsby Town | W | 2-0 | North Region War League |
| 22 Apr 1946 | Grimsby Town v Liverpool | D | 1-1 | North Region War League |
| 05 Oct 1946 | Grimsby Town v Liverpool | W | 1-6 | League Division One |
| 25 Jan 1947 | Liverpool v Grimsby Town | W | 2-0 | FA Cup |
| 12 Feb 1947 | Liverpool v Grimsby Town | W | 5-0 | League Division One |
| 08 Nov 1947 | Liverpool v Grimsby Town | W | 3-1 | League Division One |
| 27 Mar 1948 | Grimsby Town v Liverpool | W | 0-2 | League Division One |
| 01 Sep 1956 | Liverpool v Grimsby Town | W | 3-2 | League Division Two |
| 29 Dec 1956 | Grimsby Town v Liverpool | D | 0-0 | League Division Two |
| 25 Dec 1957 | Grimsby Town v Liverpool | L | 3-1 | League Division Two |
| 26 Dec 1957 | Liverpool v Grimsby Town | W | 3-2 | League Division Two |
| 23 Aug 1958 | Liverpool v Grimsby Town | D | 3-3 | League Division Two |
| 20 Dec 1958 | Grimsby Town v Liverpool | W | 2-3 | League Division Two |
| 05 Jan 1980 | Liverpool v Grimsby Town | W | 5-0 | FA Cup |
| 18 Nov 1997 | Liverpool v Grimsby Town | W | 3-0 | League Cup |
| 09 Oct 2001 | Liverpool v Grimsby Town | L | 1-2 | League Cup |
Liverpool FC Record vs Grimsby Town
Results in this archive
- Played
- 44
- Won
- 24
- Drawn
- 11
- Lost
- 9
1893-12-30 to 2001-10-09 · Stored rows, not verified unique matches. W/D/L includes recorded progression.
Next meeting
No verified upcoming meeting is available in the current fixture list.
Explore another opponent →Liverpool vs Grimsby Town: Last 10 Results & Recent Meetings
| Date | Competition | Venue | Scoreline | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| League Cup | Not recorded | 1-2Liverpool v Grimsby Town | L | |
| League Cup | Not recorded | 3-0Liverpool v Grimsby Town | W | |
| FA Cup | Not recorded | 5-0Liverpool v Grimsby Town | W | |
| League Division Two | Not recorded | 2-3Grimsby Town v Liverpool | W | |
| League Division Two | Not recorded | 3-3Liverpool v Grimsby Town | D | |
| League Division Two | Not recorded | 3-2Liverpool v Grimsby Town | W | |
| League Division Two | Not recorded | 3-1Grimsby Town v Liverpool | L | |
| League Division Two | Not recorded | 0-0Grimsby Town v Liverpool | D | |
| League Division Two | Not recorded | 3-2Liverpool v Grimsby Town | W | |
| League Division One | Not recorded | 0-2Grimsby Town v Liverpool | W |
Available first-party fixture and archive records, checked for matching teams, valid dates and consistent scores. Coverage may be incomplete. Dates use the UK calendar; historical kickoff times and missing venues are not inferred. W/D/L is from Liverpool’s perspective and includes explicitly recorded shootout progression.
Coverage, sources & competition breakdown
| FA Cup | 4 | 4 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| League Cup | 2 | 1 | 0 | 1 |
| League Division One | 24 | 10 | 8 | 6 |
| League Division Two | 12 | 8 | 2 | 2 |
| North Region War League | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total in stored archive | 44 | 24 | 11 | 9 |
Calculated from 44 classifiable rows in this LFC Globe archive, 1893-12-30 to 2001-10-09. Outcomes follow the stored result labels, which can include shootout progression rather than the drawn match score. This is not a claim of complete or independently reverified history.
Liverpool head to headGrimsby TownChange opponent
256 opponents
No opponents found. Try a shorter name or clear your search.
Browse all head-to-head records →