| 03 Sep 1894 | Burnley v Liverpool | D | 3-3 | League Division One |
| 03 Nov 1894 | Liverpool v Burnley | L | 0-3 | League Division One |
| 26 Dec 1896 | Burnley v Liverpool | L | 4-1 | League Division One |
| 27 Mar 1897 | Liverpool v Burnley | L | 1-2 | League Division One |
| 22 Oct 1898 | Burnley v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 18 Feb 1899 | Liverpool v Burnley | W | 2-0 | League Division One |
| 02 Dec 1899 | Burnley v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 07 Apr 1900 | Liverpool v Burnley | L | 0-1 | League Division One |
| 22 Oct 1904 | Burnley v Liverpool | W | 0-2 | League Division Two |
| 29 Apr 1905 | Liverpool v Burnley | W | 3-0 | League Division Two |
| 08 Nov 1913 | Liverpool v Burnley | D | 1-1 | League Division One |
| 14 Mar 1914 | Burnley v Liverpool | L | 5-2 | League Division One |
| 25 Apr 1914 | Burnley v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup |
| 24 Oct 1914 | Burnley v Liverpool | L | 3-0 | League Division One |
| 27 Feb 1915 | Liverpool v Burnley | W | 3-0 | League Division One |
| 25 Sep 1915 | Liverpool v Burnley | W | 5-2 | Lancashire Section – Principal Tournament |
| 25 Dec 1915 | Burnley v Liverpool | D | 3-3 | Lancashire Section – Principal Tournament |
| 30 Sep 1916 | Liverpool v Burnley | D | 0-0 | Lancashire Section – Principal Tournament |
| 13 Jan 1917 | Burnley v Liverpool | W | 0-1 | Lancashire Section – Principal Tournament |
| 16 Feb 1918 | Liverpool v Burnley | W | 7-1 | Lancashire Section – Principal Tournament |
| 23 Feb 1918 | Burnley v Liverpool | L | 3-1 | Lancashire Section – Principal Tournament |
| 28 Dec 1918 | Liverpool v Burnley | W | 7-0 | Lancashire Section – Principal Tournament |
| 07 Apr 1919 | Burnley v Liverpool | L | 5-3 | Lancashire Section – Principal Tournament |
| 25 Oct 1919 | Burnley v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 01 Nov 1919 | Liverpool v Burnley | L | 0-1 | League Division One |
| 04 Dec 1920 | Liverpool v Burnley | D | 0-0 | League Division One |
| 11 Dec 1920 | Burnley v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 14 Apr 1922 | Burnley v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 17 Apr 1922 | Liverpool v Burnley | W | 2-1 | League Division One |
| 23 Sep 1922 | Liverpool v Burnley | W | 3-0 | League Division One |
| 30 Sep 1922 | Burnley v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 22 Sep 1923 | Burnley v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 29 Sep 1923 | Liverpool v Burnley | W | 1-0 | League Division One |
| 15 Nov 1924 | Burnley v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 21 Mar 1925 | Liverpool v Burnley | W | 3-0 | League Division One |
| 03 Oct 1925 | Burnley v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 13 Feb 1926 | Liverpool v Burnley | W | 3-2 | League Division One |
| 25 Dec 1926 | Burnley v Liverpool | L | 4-0 | League Division One |
| 27 Dec 1926 | Liverpool v Burnley | D | 2-2 | League Division One |
| 02 Jan 1928 | Liverpool v Burnley | D | 2-2 | League Division One |
| 06 Apr 1928 | Burnley v Liverpool | D | 2-2 | League Division One |
| 25 Dec 1928 | Burnley v Liverpool | L | 3-2 | League Division One |
| 26 Dec 1928 | Liverpool v Burnley | W | 8-0 | League Division One |
| 07 Dec 1929 | Liverpool v Burnley | L | 1-3 | League Division One |
| 12 Apr 1930 | Burnley v Liverpool | L | 4-1 | League Division One |
| 04 Apr 1942 | Burnley v Liverpool | W | 0-3 | North Region War League (Second Championship) |
| 06 Apr 1942 | Liverpool v Burnley | W | 4-1 | North Region War League (Second Championship) |
| 05 Dec 1942 | Burnley v Liverpool | L | 3-1 | North Region War League |
| 12 Dec 1942 | Liverpool v Burnley | W | 9-2 | North Region War League |
| 04 Dec 1943 | Burnley v Liverpool | W | 0-1 | North Region War League |
| 11 Dec 1943 | Liverpool v Burnley | D | 1-1 | North Region War League |
| 25 Aug 1945 | Burnley v Liverpool | W | 1-3 | North Region War League |
| 01 Sep 1945 | Liverpool v Burnley | L | 2-3 | North Region War League |
| 29 Mar 1947 | Burnley v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup |
| 12 Apr 1947 | Burnley v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup |
| 06 Sep 1947 | Liverpool v Burnley | D | 1-1 | League Division One |
| 17 Jan 1948 | Burnley v Liverpool | L | 3-0 | League Division One |
| 04 Dec 1948 | Liverpool v Burnley | D | 1-1 | League Division One |
| 30 Apr 1949 | Burnley v Liverpool | W | 0-2 | League Division One |
| 07 Apr 1950 | Burnley v Liverpool | W | 0-2 | League Division One |
| 10 Apr 1950 | Liverpool v Burnley | L | 0-1 | League Division One |
| 25 Nov 1950 | Burnley v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 14 Apr 1951 | Liverpool v Burnley | W | 1-0 | League Division One |
| 21 Aug 1951 | Burnley v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 29 Aug 1951 | Liverpool v Burnley | W | 3-1 | League Division One |
| 23 Feb 1952 | Burnley v Liverpool | L | 2-0 | FA Cup |
| 25 Dec 1952 | Burnley v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 26 Dec 1952 | Liverpool v Burnley | D | 1-1 | League Division One |
| 19 Sep 1953 | Liverpool v Burnley | W | 4-0 | League Division One |
| 06 Feb 1954 | Burnley v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 03 Nov 1962 | Liverpool v Burnley | L | 1-2 | League Division One |
| 26 Jan 1963 | Burnley v Liverpool | D | 1-1 | FA Cup |
| 20 Feb 1963 | Liverpool v Burnley | W | 2-1 | FA Cup |
| 23 Mar 1963 | Burnley v Liverpool | W | 1-3 | League Division One |
| 30 Nov 1963 | Liverpool v Burnley | W | 2-0 | League Division One |
| 14 Apr 1964 | Burnley v Liverpool | W | 0-3 | League Division One |
| 05 Dec 1964 | Burnley v Liverpool | W | 1-5 | League Division One |
| 17 Apr 1965 | Liverpool v Burnley | D | 1-1 | League Division One |
| 27 Nov 1965 | Liverpool v Burnley | W | 2-1 | League Division One |
| 23 Apr 1966 | Burnley v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 09 Nov 1966 | Liverpool v Burnley | W | 2-0 | League Division One |
| 18 Mar 1967 | Burnley v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 24 Oct 1967 | Burnley v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 16 Mar 1968 | Liverpool v Burnley | W | 3-2 | League Division One |
| 05 Oct 1968 | Burnley v Liverpool | W | 0-4 | League Division One |
| 26 Dec 1968 | Liverpool v Burnley | D | 1-1 | League Division One |
| 25 Jan 1969 | Liverpool v Burnley | W | 2-1 | FA Cup |
| 23 Aug 1969 | Liverpool v Burnley | D | 3-3 | League Division One |
| 26 Dec 1969 | Burnley v Liverpool | W | 1-5 | League Division One |
| 15 Aug 1970 | Burnley v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 17 Oct 1970 | Liverpool v Burnley | W | 2-0 | League Division One |
| 13 Jan 1973 | Burnley v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup |
| 16 Jan 1973 | Liverpool v Burnley | W | 3-0 | FA Cup |
| 26 Dec 1973 | Burnley v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 02 Mar 1974 | Liverpool v Burnley | W | 1-0 | League Division One |
| 24 Sep 1974 | Liverpool v Burnley | L | 0-1 | League Division One |
| 08 Mar 1975 | Burnley v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 07 Oct 1975 | Liverpool v Burnley | D | 1-1 | League Cup |
| 14 Oct 1975 | Burnley v Liverpool | L | 1-0 | League Cup |
| 06 Dec 1975 | Burnley v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 27 Mar 1976 | Liverpool v Burnley | W | 2-0 | League Division One |
| 28 Feb 1979 | Liverpool v Burnley | W | 3-0 | FA Cup |
| 08 Feb 1983 | Liverpool v Burnley | W | 3-0 | League Cup |
| 15 Feb 1983 | Burnley v Liverpool | L | 1-0 | League Cup |
| 21 Sep 1994 | Liverpool v Burnley | W | 2-0 | League Cup |
| 05 Oct 1994 | Burnley v Liverpool | W | 1-4 | League Cup |
| 28 Jan 1995 | Burnley v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup |
| 07 Feb 1995 | Liverpool v Burnley | W | 1-0 | FA Cup |
| 04 Jan 1997 | Liverpool v Burnley | W | 1-0 | FA Cup |
| 18 Jan 2005 | Burnley v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup |
| 12 Sep 2009 | Liverpool v Burnley | W | 4-0 | Premier League |
| 25 Apr 2010 | Burnley v Liverpool | W | 0-4 | Premier League |
| 26 Dec 2014 | Burnley v Liverpool | W | 0-1 | Premier League |
| 04 Mar 2015 | Liverpool v Burnley | W | 2-0 | Premier League |
| 20 Aug 2016 | Burnley v Liverpool | L | 2-0 | Premier League |
| 12 Mar 2017 | Liverpool v Burnley | W | 2-1 | Premier League |
| 16 Sep 2017 | Liverpool v Burnley | D | 1-1 | Premier League |
| 01 Jan 2018 | Burnley v Liverpool | W | 1-2 | Premier League |
| 05 Dec 2018 | Burnley v Liverpool | W | 1-3 | Premier League |
| 10 Mar 2019 | Liverpool v Burnley | W | 4-2 | Premier League |
| 31 Aug 2019 | Burnley v Liverpool | W | 0-3 | Premier League |
| 10 Feb 2024 | Liverpool v Burnley | W | 3-1 | Premier League |
| 14 Sep 2025 | Burnley v Liverpool | W | 0-1 | Premier League |
| 17 Jan 2026 | Liverpool v Burnley | D | 1-1 | Premier League |
Liverpool FC Record vs Burnley
Results in this archive
- Played
- 124
- Won
- 58
- Drawn
- 29
- Lost
- 37
1894-09-03 to 2026-01-17 · Stored rows, not verified unique matches. W/D/L includes recorded progression.
Next meeting
No verified upcoming meeting is available in the current fixture list.
Explore another opponent →Liverpool vs Burnley: Last 10 Results & Recent Meetings
Available first-party fixture and archive records, checked for matching teams, valid dates and consistent scores. Coverage may be incomplete. Dates use the UK calendar; historical kickoff times and missing venues are not inferred. W/D/L is from Liverpool’s perspective and includes explicitly recorded shootout progression.
| Date | Competition | Venue | Scoreline | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Not recorded | 1-1Liverpool v Burnley | D | |
| Premier League | Not recorded | 0-1Burnley v Liverpool | W | |
| Premier League | Not recorded | 3-1Liverpool v Burnley | W | |
| Premier League | Not recorded | 0-3Burnley v Liverpool | W | |
| Premier League | Not recorded | 4-2Liverpool v Burnley | W | |
| Premier League | Not recorded | 1-3Burnley v Liverpool | W | |
| Premier League | Not recorded | 1-2Burnley v Liverpool | W | |
| Premier League | Not recorded | 1-1Liverpool v Burnley | D | |
| Premier League | Not recorded | 2-1Liverpool v Burnley | W | |
| Premier League | Not recorded | 2-0Burnley v Liverpool | L |
Coverage, sources & competition breakdown
| FA Cup | 14 | 6 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Lancashire Section – Principal Tournament | 8 | 4 | 2 | 2 |
| League Cup | 6 | 3 | 1 | 2 |
| League Division One | 72 | 27 | 19 | 26 |
| League Division Two | 2 | 2 | 0 | 0 |
| North Region War League | 6 | 3 | 1 | 2 |
| North Region War League (Second Championship) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League | 14 | 11 | 2 | 1 |
| Total in stored archive | 124 | 58 | 29 | 37 |
Calculated from 124 classifiable rows in this LFC Globe archive, 1894-09-03 to 2026-01-17. Outcomes follow the stored result labels, which can include shootout progression rather than the drawn match score. This is not a claim of complete or independently reverified history.
Liverpool head to headBurnleyChange opponent
256 opponents
No opponents found. Try a shorter name or clear your search.
Browse all head-to-head records →