| 25 Dec 1954 | Liverpool v Ipswich Town | W | 6-2 | League Division Two |
| 27 Dec 1954 | Ipswich Town v Liverpool | L | 2-0 | League Division Two |
| 16 Nov 1957 | Ipswich Town v Liverpool | L | 3-1 | League Division Two |
| 29 Mar 1958 | Liverpool v Ipswich Town | W | 3-1 | League Division Two |
| 29 Nov 1958 | Ipswich Town v Liverpool | L | 2-0 | League Division Two |
| 18 Apr 1959 | Liverpool v Ipswich Town | W | 3-1 | League Division Two |
| 05 Dec 1959 | Liverpool v Ipswich Town | W | 3-1 | League Division Two |
| 23 Apr 1960 | Ipswich Town v Liverpool | W | 0-1 | League Division Two |
| 10 Sep 1960 | Ipswich Town v Liverpool | L | 1-0 | League Division Two |
| 21 Jan 1961 | Liverpool v Ipswich Town | D | 1-1 | League Division Two |
| 15 Sep 1962 | Liverpool v Ipswich Town | D | 1-1 | League Division One |
| 05 Mar 1963 | Ipswich Town v Liverpool | D | 2-2 | League Division One |
| 26 Oct 1963 | Ipswich Town v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 07 Mar 1964 | Liverpool v Ipswich Town | W | 6-0 | League Division One |
| 14 Sep 1968 | Ipswich Town v Liverpool | W | 0-2 | League Division One |
| 19 Apr 1969 | Liverpool v Ipswich Town | W | 4-0 | League Division One |
| 18 Oct 1969 | Ipswich Town v Liverpool | D | 2-2 | League Division One |
| 24 Mar 1970 | Liverpool v Ipswich Town | W | 2-0 | League Division One |
| 24 Oct 1970 | Ipswich Town v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 29 Mar 1971 | Liverpool v Ipswich Town | W | 2-1 | League Division One |
| 04 Dec 1971 | Ipswich Town v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 22 Apr 1972 | Liverpool v Ipswich Town | W | 2-0 | League Division One |
| 16 Dec 1972 | Ipswich Town v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 24 Feb 1973 | Liverpool v Ipswich Town | W | 2-1 | League Division One |
| 17 Nov 1973 | Liverpool v Ipswich Town | W | 4-2 | League Division One |
| 16 Feb 1974 | Liverpool v Ipswich Town | W | 2-0 | FA Cup |
| 13 Apr 1974 | Ipswich Town v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 02 Nov 1974 | Ipswich Town v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 25 Jan 1975 | Ipswich Town v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup |
| 08 Feb 1975 | Liverpool v Ipswich Town | W | 5-2 | League Division One |
| 13 Sep 1975 | Ipswich Town v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 10 Jan 1976 | Liverpool v Ipswich Town | D | 3-3 | League Division One |
| 04 Dec 1976 | Ipswich Town v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 30 Apr 1977 | Liverpool v Ipswich Town | W | 2-1 | League Division One |
| 17 Sep 1977 | Ipswich Town v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 18 Apr 1978 | Liverpool v Ipswich Town | D | 2-2 | League Division One |
| 22 Aug 1978 | Ipswich Town v Liverpool | W | 0-3 | League Division One |
| 10 Mar 1979 | Ipswich Town v Liverpool | W | 0-1 | FA Cup |
| 24 Mar 1979 | Liverpool v Ipswich Town | W | 2-0 | League Division One |
| 13 Oct 1979 | Ipswich Town v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 23 Feb 1980 | Liverpool v Ipswich Town | D | 1-1 | League Division One |
| 11 Oct 1980 | Liverpool v Ipswich Town | D | 1-1 | League Division One |
| 13 Dec 1980 | Ipswich Town v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 12 Sep 1981 | Ipswich Town v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 02 Feb 1982 | Ipswich Town v Liverpool | W | 0-2 | League Cup |
| 06 Feb 1982 | Liverpool v Ipswich Town | W | 4-0 | League Division One |
| 09 Feb 1982 | Liverpool v Ipswich Town | D | 2-2 | League Cup |
| 02 Oct 1982 | Ipswich Town v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 05 Oct 1982 | Ipswich Town v Liverpool | W | 1-2 | League Cup |
| 26 Oct 1982 | Liverpool v Ipswich Town | W | 2-0 | League Cup |
| 12 Feb 1983 | Liverpool v Ipswich Town | W | 1-0 | League Division One |
| 26 Nov 1983 | Ipswich Town v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 28 Apr 1984 | Liverpool v Ipswich Town | D | 2-2 | League Division One |
| 24 Nov 1984 | Liverpool v Ipswich Town | W | 2-0 | League Division One |
| 27 Apr 1985 | Ipswich Town v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 26 Aug 1985 | Liverpool v Ipswich Town | W | 5-0 | League Division One |
| 21 Jan 1986 | Liverpool v Ipswich Town | W | 3-0 | League Cup |
| 01 Feb 1986 | Ipswich Town v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 16 Feb 1992 | Ipswich Town v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup |
| 26 Feb 1992 | Liverpool v Ipswich Town | W | 3-2 | FA Cup |
| 25 Aug 1992 | Ipswich Town v Liverpool | D | 2-2 | Premier League |
| 20 Feb 1993 | Liverpool v Ipswich Town | D | 0-0 | Premier League |
| 27 Oct 1993 | Liverpool v Ipswich Town | W | 3-2 | League Cup |
| 01 Jan 1994 | Ipswich Town v Liverpool | W | 1-2 | Premier League |
| 09 Apr 1994 | Liverpool v Ipswich Town | W | 1-0 | Premier League |
| 29 Oct 1994 | Ipswich Town v Liverpool | W | 1-3 | Premier League |
| 14 Jan 1995 | Liverpool v Ipswich Town | L | 0-1 | Premier League |
| 10 Dec 2000 | Liverpool v Ipswich Town | L | 0-1 | Premier League |
| 10 Apr 2001 | Ipswich Town v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
| 09 Feb 2002 | Ipswich Town v Liverpool | W | 0-6 | Premier League |
| 11 May 2002 | Liverpool v Ipswich Town | W | 5-0 | Premier League |
| 04 Dec 2002 | Liverpool v Ipswich Town | W | 1-1 | League Cup |
Liverpool FC Record vs Ipswich Town
Results in this archive
- Played
- 72
- Won
- 37
- Drawn
- 21
- Lost
- 14
1954-12-25 to 2002-12-04 · Stored rows, not verified unique matches. W/D/L includes recorded progression.
Next meeting
Liverpool v Ipswich Town · Premier League
Sat 13 Mar 2027 · 15:00 GMT
Liverpool v Ipswich Town · Your score call
Pick the score (home team first). Saved to My Globe; settled at full time.
Liverpool vs Ipswich Town: Last 10 Results & Recent Meetings
| Date | Competition | Venue | Scoreline | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Portman Road Stadium | 0–2Ipswich Town v Liverpool | W | |
| Premier League | Not recorded | 5-0Liverpool v Ipswich Town | W | |
| Premier League | Not recorded | 0-6Ipswich Town v Liverpool | W | |
| Premier League | Not recorded | 1-1Ipswich Town v Liverpool | D | |
| Premier League | Not recorded | 0-1Liverpool v Ipswich Town | L | |
| Premier League | Not recorded | 0-1Liverpool v Ipswich Town | L | |
| Premier League | Not recorded | 1-3Ipswich Town v Liverpool | W | |
| Premier League | Not recorded | 1-0Liverpool v Ipswich Town | W | |
| Premier League | Not recorded | 1-2Ipswich Town v Liverpool | W | |
| League Cup | Not recorded | 3-2Liverpool v Ipswich Town | W |
Available first-party fixture and archive records, checked for matching teams, valid dates and consistent scores. Coverage may be incomplete. Dates use the UK calendar; historical kickoff times and missing venues are not inferred. W/D/L is from Liverpool’s perspective and includes explicitly recorded shootout progression.
Records with conflicting or unverifiable details are excluded from this recent-meetings table; the original archive is preserved below.
Coverage, sources & competition breakdown
| FA Cup | 5 | 3 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| League Cup | 7 | 6 | 1 | 0 |
| League Division One | 40 | 18 | 15 | 7 |
| League Division Two | 10 | 5 | 1 | 4 |
| Premier League | 10 | 5 | 3 | 2 |
| Total in stored archive | 72 | 37 | 21 | 14 |
Calculated from 72 classifiable rows in this LFC Globe archive, 1954-12-25 to 2002-12-04. Outcomes follow the stored result labels, which can include shootout progression rather than the drawn match score. This is not a claim of complete or independently reverified history.
Source review required: 1 flagged records. Stored scores and labels are preserved, not certified as resolved results.
- 2002-12-04 · Liverpool v Ipswich Town · 1-1 · W · possible shootout
Liverpool head to headIpswich TownChange opponent
256 opponents
No opponents found. Try a shorter name or clear your search.
Browse all head-to-head records →