| 05 Jan 1895 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 5-0 | League Division One |
| 30 Mar 1895 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 4-2 | League Division One |
| 01 Sep 1896 | Sheffield Wednesday v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 03 Apr 1897 | Liverpool v Sheffield Wednesday | D | 2-2 | League Division One |
| 18 Sep 1897 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 4-2 | League Division One |
| 11 Apr 1898 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 4-0 | League Division One |
| 03 Sep 1898 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 4-0 | League Division One |
| 31 Dec 1898 | Sheffield Wednesday v Liverpool | W | 0-3 | League Division One |
| 17 Nov 1900 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 3-2 | League Division One |
| 23 Mar 1901 | Liverpool v Sheffield Wednesday | D | 1-1 | League Division One |
| 12 Oct 1901 | Liverpool v Sheffield Wednesday | L | 1-2 | League Division One |
| 01 Apr 1902 | Sheffield Wednesday v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 04 Oct 1902 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 4-2 | League Division One |
| 31 Jan 1903 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 3-1 | League Division One |
| 12 Sep 1903 | Liverpool v Sheffield Wednesday | L | 1-3 | League Division One |
| 09 Jan 1904 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 14 Oct 1905 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 3-2 | League Division One |
| 17 Feb 1906 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 2-1 | League Division One |
| 13 Oct 1906 | Liverpool v Sheffield Wednesday | L | 1-2 | League Division One |
| 16 Feb 1907 | Sheffield Wednesday v Liverpool | W | 2-3 | League Division One |
| 09 Mar 1907 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup |
| 26 Oct 1907 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 3-0 | League Division One |
| 09 Mar 1908 | Sheffield Wednesday v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 05 Dec 1908 | Sheffield Wednesday v Liverpool | W | 2-3 | League Division One |
| 10 Apr 1909 | Liverpool v Sheffield Wednesday | L | 1-2 | League Division One |
| 23 Oct 1909 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 3-1 | League Division One |
| 05 Mar 1910 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 3-0 | League Division One |
| 08 Oct 1910 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 11 Feb 1911 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 3-0 | League Division One |
| 14 Oct 1911 | Sheffield Wednesday v Liverpool | D | 2-2 | League Division One |
| 17 Feb 1912 | Liverpool v Sheffield Wednesday | D | 1-1 | League Division One |
| 12 Oct 1912 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 15 Feb 1913 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 2-1 | League Division One |
| 04 Oct 1913 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 4-1 | League Division One |
| 07 Feb 1914 | Liverpool v Sheffield Wednesday | L | 1-2 | League Division One |
| 19 Sep 1914 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 2-1 | League Division One |
| 23 Jan 1915 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 10 Mar 1920 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 1-0 | League Division One |
| 13 Mar 1920 | Sheffield Wednesday v Liverpool | D | 2-2 | League Division One |
| 16 Oct 1926 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 3-2 | League Division One |
| 05 Mar 1927 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 3-0 | League Division One |
| 12 Nov 1927 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 5-2 | League Division One |
| 24 Mar 1928 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 4-0 | League Division One |
| 24 Nov 1928 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 3-2 | League Division One |
| 06 Apr 1929 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 3-2 | League Division One |
| 30 Nov 1929 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 05 Apr 1930 | Liverpool v Sheffield Wednesday | L | 1-3 | League Division One |
| 11 Oct 1930 | Liverpool v Sheffield Wednesday | L | 1-2 | League Division One |
| 14 Feb 1931 | Sheffield Wednesday v Liverpool | W | 3-5 | League Division One |
| 25 Dec 1931 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 3-1 | League Division One |
| 26 Dec 1931 | Sheffield Wednesday v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 24 Dec 1932 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 3-0 | League Division One |
| 06 May 1933 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 4-1 | League Division One |
| 09 Dec 1933 | Liverpool v Sheffield Wednesday | L | 1-3 | League Division One |
| 21 Apr 1934 | Sheffield Wednesday v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 06 Oct 1934 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 4-1 | League Division One |
| 20 Feb 1935 | Liverpool v Sheffield Wednesday | L | 1-2 | League Division One |
| 21 Dec 1935 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 1-0 | League Division One |
| 25 Apr 1936 | Sheffield Wednesday v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 14 Nov 1936 | Liverpool v Sheffield Wednesday | D | 2-2 | League Division One |
| 20 Mar 1937 | Sheffield Wednesday v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 17 Nov 1945 | Sheffield Wednesday v Liverpool | W | 2-3 | North Region War League |
| 24 Nov 1945 | Liverpool v Sheffield Wednesday | L | 0-2 | North Region War League |
| 28 Oct 1950 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 4-1 | League Division One |
| 17 Mar 1951 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 2-1 | League Division One |
| 27 Aug 1952 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 1-0 | League Division One |
| 03 Sep 1952 | Sheffield Wednesday v Liverpool | W | 0-2 | League Division One |
| 03 Oct 1953 | Liverpool v Sheffield Wednesday | D | 2-2 | League Division One |
| 24 Feb 1954 | Sheffield Wednesday v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 24 Aug 1955 | Liverpool v Sheffield Wednesday | L | 0-3 | League Division Two |
| 31 Aug 1955 | Sheffield Wednesday v Liverpool | D | 1-1 | League Division Two |
| 25 Oct 1958 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 3-2 | League Division Two |
| 14 Apr 1959 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 1-0 | League Division Two |
| 08 Dec 1962 | Sheffield Wednesday v Liverpool | W | 0-2 | League Division One |
| 29 Apr 1963 | Liverpool v Sheffield Wednesday | L | 0-2 | League Division One |
| 09 Oct 1963 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 3-1 | League Division One |
| 04 Mar 1964 | Sheffield Wednesday v Liverpool | D | 2-2 | League Division One |
| 12 Sep 1964 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 16 Jan 1965 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 4-2 | League Division One |
| 06 Nov 1965 | Sheffield Wednesday v Liverpool | W | 0-2 | League Division One |
| 06 Apr 1966 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 1-0 | League Division One |
| 10 Sep 1966 | Liverpool v Sheffield Wednesday | D | 1-1 | League Division One |
| 14 Jan 1967 | Sheffield Wednesday v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 28 Oct 1967 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 1-0 | League Division One |
| 23 Mar 1968 | Sheffield Wednesday v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 16 Nov 1968 | Sheffield Wednesday v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 01 Feb 1969 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 1-0 | League Division One |
| 30 Aug 1969 | Sheffield Wednesday v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 16 Mar 1970 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 3-0 | League Division One |
| 17 Jan 1984 | Sheffield Wednesday v Liverpool | D | 2-2 | League Cup |
| 25 Jan 1984 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 3-0 | League Cup |
| 29 Sep 1984 | Liverpool v Sheffield Wednesday | L | 0-2 | League Division One |
| 02 Feb 1985 | Sheffield Wednesday v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 01 Jan 1986 | Liverpool v Sheffield Wednesday | D | 2-2 | League Division One |
| 29 Mar 1986 | Sheffield Wednesday v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 16 Nov 1986 | Liverpool v Sheffield Wednesday | D | 1-1 | League Division One |
| 27 Dec 1986 | Sheffield Wednesday v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 19 Dec 1987 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 1-0 | League Division One |
| 07 May 1988 | Sheffield Wednesday v Liverpool | W | 1-5 | League Division One |
| 14 Jan 1989 | Sheffield Wednesday v Liverpool | D | 2-2 | League Division One |
| 08 Apr 1989 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 5-1 | League Division One |
| 29 Nov 1989 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 26 Dec 1989 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 2-1 | League Division One |
| 28 Sep 1991 | Liverpool v Sheffield Wednesday | D | 1-1 | League Division One |
| 02 May 1992 | Sheffield Wednesday v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 03 Oct 1992 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 1-0 | Premier League |
| 27 Feb 1993 | Sheffield Wednesday v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
| 14 Aug 1993 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 2-0 | Premier League |
| 04 Dec 1993 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 3-1 | Premier League |
| 01 Oct 1994 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 4-1 | Premier League |
| 25 Feb 1995 | Sheffield Wednesday v Liverpool | W | 1-2 | Premier League |
| 19 Aug 1995 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 1-0 | Premier League |
| 13 Jan 1996 | Sheffield Wednesday v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
| 07 Dec 1996 | Liverpool v Sheffield Wednesday | L | 0-1 | Premier League |
| 11 May 1997 | Sheffield Wednesday v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
| 13 Sep 1997 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 2-1 | Premier League |
| 14 Feb 1998 | Sheffield Wednesday v Liverpool | D | 3-3 | Premier League |
| 19 Dec 1998 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 2-0 | Premier League |
| 08 May 1999 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 1-0 | Premier League |
| 07 Aug 1999 | Sheffield Wednesday v Liverpool | W | 1-2 | Premier League |
| 05 Dec 1999 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 4-1 | Premier League |
Liverpool FC Record vs Sheffield Wednesday
Results in this archive
- Played
- 121
- Won
- 56
- Drawn
- 27
- Lost
- 38
1895-01-05 to 1999-12-05 · Stored rows, not verified unique matches. W/D/L includes recorded progression.
Next meeting
No verified upcoming meeting is available in the current fixture list.
Explore another opponent →Liverpool vs Sheffield Wednesday: Last 10 Results & Recent Meetings
| Date | Competition | Venue | Scoreline | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Not recorded | 4-1Liverpool v Sheffield Wednesday | W | |
| Premier League | Not recorded | 1-2Sheffield Wednesday v Liverpool | W | |
| Premier League | Not recorded | 1-0Sheffield Wednesday v Liverpool | L | |
| Premier League | Not recorded | 2-0Liverpool v Sheffield Wednesday | W | |
| Premier League | Not recorded | 3-3Sheffield Wednesday v Liverpool | D | |
| Premier League | Not recorded | 2-1Liverpool v Sheffield Wednesday | W | |
| Premier League | Not recorded | 1-1Sheffield Wednesday v Liverpool | D | |
| Premier League | Not recorded | 0-1Liverpool v Sheffield Wednesday | L | |
| Premier League | Not recorded | 1-1Sheffield Wednesday v Liverpool | D | |
| Premier League | Not recorded | 1-0Liverpool v Sheffield Wednesday | W |
Available first-party fixture and archive records, checked for matching teams, valid dates and consistent scores. Coverage may be incomplete. Dates use the UK calendar; historical kickoff times and missing venues are not inferred. W/D/L is from Liverpool’s perspective and includes explicitly recorded shootout progression.
Coverage, sources & competition breakdown
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| League Cup | 2 | 1 | 1 | 0 |
| League Division One | 96 | 44 | 21 | 31 |
| League Division Two | 4 | 1 | 1 | 2 |
| North Region War League | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Premier League | 16 | 9 | 4 | 3 |
| Total in stored archive | 121 | 56 | 27 | 38 |
Calculated from 121 classifiable rows in this LFC Globe archive, 1895-01-05 to 1999-12-05. Outcomes follow the stored result labels, which can include shootout progression rather than the drawn match score. This is not a claim of complete or independently reverified history.
Liverpool head to headSheffield WednesdayChange opponent
256 opponents
No opponents found. Try a shorter name or clear your search.
Browse all head-to-head records →