| 01 Nov 1902 | Liverpool v Middlesbrough | W | 5-0 | League Division One |
| 28 Feb 1903 | Middlesbrough v Liverpool | W | 0-2 | League Division One |
| 22 Feb 1904 | Liverpool v Middlesbrough | W | 1-0 | League Division One |
| 02 Apr 1904 | Middlesbrough v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 11 Nov 1905 | Middlesbrough v Liverpool | W | 1-5 | League Division One |
| 17 Mar 1906 | Liverpool v Middlesbrough | W | 6-1 | League Division One |
| 03 Nov 1906 | Middlesbrough v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 17 Apr 1907 | Liverpool v Middlesbrough | L | 2-4 | League Division One |
| 21 Dec 1907 | Middlesbrough v Liverpool | L | 3-1 | League Division One |
| 18 Apr 1908 | Liverpool v Middlesbrough | L | 0-1 | League Division One |
| 21 Nov 1908 | Middlesbrough v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 27 Mar 1909 | Liverpool v Middlesbrough | L | 1-2 | League Division One |
| 11 Dec 1909 | Liverpool v Middlesbrough | D | 0-0 | League Division One |
| 23 Apr 1910 | Middlesbrough v Liverpool | D | 2-2 | League Division One |
| 05 Nov 1910 | Middlesbrough v Liverpool | D | 2-2 | League Division One |
| 11 Mar 1911 | Liverpool v Middlesbrough | W | 3-0 | League Division One |
| 28 Oct 1911 | Middlesbrough v Liverpool | L | 3-2 | League Division One |
| 02 Mar 1912 | Liverpool v Middlesbrough | D | 1-1 | League Division One |
| 09 Nov 1912 | Middlesbrough v Liverpool | W | 3-4 | League Division One |
| 15 Mar 1913 | Liverpool v Middlesbrough | W | 4-2 | League Division One |
| 13 Dec 1913 | Liverpool v Middlesbrough | W | 2-1 | League Division One |
| 18 Apr 1914 | Middlesbrough v Liverpool | L | 4-0 | League Division One |
| 14 Nov 1914 | Liverpool v Middlesbrough | D | 1-1 | League Division One |
| 20 Mar 1915 | Middlesbrough v Liverpool | L | 3-0 | League Division One |
| 06 Dec 1919 | Middlesbrough v Liverpool | L | 3-2 | League Division One |
| 13 Dec 1919 | Liverpool v Middlesbrough | W | 1-0 | League Division One |
| 12 Mar 1921 | Liverpool v Middlesbrough | D | 0-0 | League Division One |
| 19 Mar 1921 | Middlesbrough v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 19 Nov 1921 | Liverpool v Middlesbrough | W | 4-0 | League Division One |
| 26 Nov 1921 | Middlesbrough v Liverpool | L | 3-1 | League Division One |
| 20 Jan 1923 | Middlesbrough v Liverpool | W | 0-2 | League Division One |
| 27 Jan 1923 | Liverpool v Middlesbrough | W | 2-0 | League Division One |
| 12 Apr 1924 | Liverpool v Middlesbrough | W | 3-1 | League Division One |
| 19 Apr 1924 | Middlesbrough v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 19 Nov 1927 | Middlesbrough v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 31 Mar 1928 | Liverpool v Middlesbrough | D | 1-1 | League Division One |
| 31 Aug 1929 | Middlesbrough v Liverpool | L | 5-0 | League Division One |
| 28 Dec 1929 | Liverpool v Middlesbrough | W | 5-2 | League Division One |
| 06 Sep 1930 | Middlesbrough v Liverpool | D | 3-3 | League Division One |
| 03 Jan 1931 | Liverpool v Middlesbrough | W | 3-1 | League Division One |
| 09 Sep 1931 | Middlesbrough v Liverpool | L | 4-1 | League Division One |
| 16 Sep 1931 | Liverpool v Middlesbrough | W | 7-2 | League Division One |
| 17 Sep 1932 | Middlesbrough v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 01 Feb 1933 | Liverpool v Middlesbrough | L | 1-3 | League Division One |
| 21 Oct 1933 | Middlesbrough v Liverpool | L | 4-1 | League Division One |
| 03 Mar 1934 | Liverpool v Middlesbrough | W | 6-2 | League Division One |
| 26 Dec 1934 | Liverpool v Middlesbrough | D | 2-2 | League Division One |
| 01 Jan 1935 | Middlesbrough v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 02 Nov 1935 | Middlesbrough v Liverpool | D | 2-2 | League Division One |
| 04 Apr 1936 | Liverpool v Middlesbrough | D | 2-2 | League Division One |
| 10 Oct 1936 | Middlesbrough v Liverpool | D | 3-3 | League Division One |
| 13 Feb 1937 | Liverpool v Middlesbrough | L | 0-2 | League Division One |
| 15 Apr 1938 | Middlesbrough v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 18 Apr 1938 | Liverpool v Middlesbrough | D | 1-1 | League Division One |
| 14 Sep 1938 | Liverpool v Middlesbrough | W | 3-1 | League Division One |
| 02 Jan 1939 | Middlesbrough v Liverpool | L | 3-0 | League Division One |
| 30 Aug 1939 | Liverpool v Middlesbrough | W | 4-1 | League Division One |
| 23 Mar 1946 | Liverpool v Middlesbrough | L | 1-2 | North Region War League |
| 30 Mar 1946 | Middlesbrough v Liverpool | W | 2-5 | North Region War League |
| 04 Sep 1946 | Liverpool v Middlesbrough | L | 0-1 | League Division One |
| 09 Oct 1946 | Middlesbrough v Liverpool | D | 2-2 | League Division One |
| 04 Oct 1947 | Middlesbrough v Liverpool | L | 3-1 | League Division One |
| 21 Feb 1948 | Liverpool v Middlesbrough | L | 0-1 | League Division One |
| 23 Oct 1948 | Liverpool v Middlesbrough | W | 4-0 | League Division One |
| 16 Apr 1949 | Middlesbrough v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 08 Oct 1949 | Liverpool v Middlesbrough | W | 2-0 | League Division One |
| 25 Feb 1950 | Middlesbrough v Liverpool | L | 4-1 | League Division One |
| 21 Oct 1950 | Liverpool v Middlesbrough | D | 0-0 | League Division One |
| 10 Mar 1951 | Middlesbrough v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 20 Oct 1951 | Middlesbrough v Liverpool | D | 3-3 | League Division One |
| 08 Mar 1952 | Liverpool v Middlesbrough | D | 1-1 | League Division One |
| 20 Sep 1952 | Liverpool v Middlesbrough | W | 4-1 | League Division One |
| 07 Feb 1953 | Middlesbrough v Liverpool | W | 2-3 | League Division One |
| 16 Apr 1954 | Middlesbrough v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 19 Apr 1954 | Liverpool v Middlesbrough | W | 4-1 | League Division One |
| 04 Dec 1954 | Liverpool v Middlesbrough | W | 3-1 | League Division Two |
| 23 Apr 1955 | Middlesbrough v Liverpool | W | 1-2 | League Division Two |
| 24 Sep 1955 | Liverpool v Middlesbrough | D | 1-1 | League Division Two |
| 04 Feb 1956 | Middlesbrough v Liverpool | W | 1-2 | League Division Two |
| 22 Sep 1956 | Middlesbrough v Liverpool | D | 1-1 | League Division Two |
| 02 Feb 1957 | Liverpool v Middlesbrough | L | 1-2 | League Division Two |
| 14 Sep 1957 | Middlesbrough v Liverpool | D | 2-2 | League Division Two |
| 18 Jan 1958 | Liverpool v Middlesbrough | L | 0-2 | League Division Two |
| 06 Sep 1958 | Middlesbrough v Liverpool | L | 2-1 | League Division Two |
| 08 Apr 1959 | Liverpool v Middlesbrough | L | 1-2 | League Division Two |
| 12 Sep 1959 | Liverpool v Middlesbrough | L | 1-2 | League Division Two |
| 23 Jan 1960 | Middlesbrough v Liverpool | D | 3-3 | League Division Two |
| 27 Aug 1960 | Middlesbrough v Liverpool | D | 1-1 | League Division Two |
| 31 Dec 1960 | Liverpool v Middlesbrough | L | 3-4 | League Division Two |
| 07 Oct 1961 | Middlesbrough v Liverpool | L | 2-0 | League Division Two |
| 24 Feb 1962 | Liverpool v Middlesbrough | W | 5-1 | League Division Two |
| 12 Oct 1974 | Liverpool v Middlesbrough | W | 2-0 | League Division One |
| 12 Nov 1974 | Liverpool v Middlesbrough | L | 0-1 | League Cup |
| 19 Apr 1975 | Middlesbrough v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 01 Nov 1975 | Middlesbrough v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 06 Mar 1976 | Liverpool v Middlesbrough | L | 0-2 | League Division One |
| 02 Oct 1976 | Liverpool v Middlesbrough | D | 0-0 | League Division One |
| 12 Mar 1977 | Middlesbrough v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 19 Mar 1977 | Liverpool v Middlesbrough | W | 2-0 | FA Cup |
| 20 Aug 1977 | Middlesbrough v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 02 Jan 1978 | Liverpool v Middlesbrough | W | 2-0 | League Division One |
| 25 Nov 1978 | Liverpool v Middlesbrough | W | 2-0 | League Division One |
| 11 May 1979 | Middlesbrough v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 01 Dec 1979 | Liverpool v Middlesbrough | W | 4-0 | League Division One |
| 06 May 1980 | Middlesbrough v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 07 Oct 1980 | Liverpool v Middlesbrough | W | 4-2 | League Division One |
| 05 May 1981 | Middlesbrough v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 01 Sep 1981 | Liverpool v Middlesbrough | D | 1-1 | League Division One |
| 10 Nov 1981 | Liverpool v Middlesbrough | W | 4-1 | League Cup |
| 18 May 1982 | Middlesbrough v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 05 Nov 1988 | Liverpool v Middlesbrough | W | 3-0 | League Division One |
| 11 Mar 1989 | Middlesbrough v Liverpool | W | 0-4 | League Division One |
| 07 Nov 1992 | Liverpool v Middlesbrough | W | 4-1 | Premier League |
| 13 Mar 1993 | Middlesbrough v Liverpool | W | 1-2 | Premier League |
| 25 Nov 1995 | Middlesbrough v Liverpool | L | 2-1 | Premier League |
| 27 Apr 1996 | Liverpool v Middlesbrough | W | 1-0 | Premier League |
| 17 Aug 1996 | Middlesbrough v Liverpool | D | 3-3 | Premier League |
| 14 Dec 1996 | Liverpool v Middlesbrough | W | 5-1 | Premier League |
| 08 Jan 1997 | Middlesbrough v Liverpool | L | 2-1 | League Cup |
| 27 Jan 1998 | Liverpool v Middlesbrough | W | 2-1 | League Cup |
| 18 Feb 1998 | Middlesbrough v Liverpool | L | 2-0 | League Cup |
| 26 Dec 1998 | Middlesbrough v Liverpool | W | 1-3 | Premier League |
| 06 Feb 1999 | Liverpool v Middlesbrough | W | 3-1 | Premier League |
| 21 Aug 1999 | Middlesbrough v Liverpool | L | 1-0 | Premier League |
| 22 Jan 2000 | Liverpool v Middlesbrough | D | 0-0 | Premier League |
| 26 Dec 2000 | Middlesbrough v Liverpool | L | 1-0 | Premier League |
| 20 Jan 2001 | Liverpool v Middlesbrough | D | 0-0 | Premier League |
| 08 Dec 2001 | Liverpool v Middlesbrough | W | 2-0 | Premier League |
| 16 Mar 2002 | Middlesbrough v Liverpool | W | 1-2 | Premier League |
| 09 Nov 2002 | Middlesbrough v Liverpool | L | 1-0 | Premier League |
| 08 Feb 2003 | Liverpool v Middlesbrough | D | 1-1 | Premier League |
| 22 Nov 2003 | Middlesbrough v Liverpool | D | 0-0 | Premier League |
| 02 May 2004 | Liverpool v Middlesbrough | W | 2-0 | Premier League |
| 10 Nov 2004 | Liverpool v Middlesbrough | W | 2-0 | League Cup |
| 20 Nov 2004 | Middlesbrough v Liverpool | L | 2-0 | Premier League |
| 30 Apr 2005 | Liverpool v Middlesbrough | D | 1-1 | Premier League |
| 13 Aug 2005 | Middlesbrough v Liverpool | D | 0-0 | Premier League |
| 10 Dec 2005 | Liverpool v Middlesbrough | W | 2-0 | Premier League |
| 18 Nov 2006 | Middlesbrough v Liverpool | D | 0-0 | Premier League |
| 18 Apr 2007 | Liverpool v Middlesbrough | W | 2-0 | Premier League |
| 12 Jan 2008 | Middlesbrough v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
| 23 Feb 2008 | Liverpool v Middlesbrough | W | 3-2 | Premier League |
| 23 Aug 2008 | Liverpool v Middlesbrough | W | 2-1 | Premier League |
| 28 Feb 2009 | Middlesbrough v Liverpool | L | 2-0 | Premier League |
| 23 Sep 2014 | Liverpool v Middlesbrough | W | 2-2 | League Cup |
| 14 Dec 2016 | Middlesbrough v Liverpool | W | 0-3 | Premier League |
| 21 May 2017 | Liverpool v Middlesbrough | W | 3-0 | Premier League |
Liverpool FC Record vs Middlesbrough
Results in this archive
- Played
- 147
- Won
- 66
- Drawn
- 39
- Lost
- 42
1902-11-01 to 2017-05-21 · Stored rows, not verified unique matches. W/D/L includes recorded progression.
Next meeting
No verified upcoming meeting is available in the current fixture list.
Explore another opponent →Liverpool vs Middlesbrough: Last 10 Results & Recent Meetings
| Date | Competition | Venue | Scoreline | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Not recorded | 3-0Liverpool v Middlesbrough | W | |
| Premier League | Not recorded | 0-3Middlesbrough v Liverpool | W | |
| Premier League | Not recorded | 2-0Middlesbrough v Liverpool | L | |
| Premier League | Not recorded | 2-1Liverpool v Middlesbrough | W | |
| Premier League | Not recorded | 3-2Liverpool v Middlesbrough | W | |
| Premier League | Not recorded | 1-1Middlesbrough v Liverpool | D | |
| Premier League | Not recorded | 2-0Liverpool v Middlesbrough | W | |
| Premier League | Not recorded | 0-0Middlesbrough v Liverpool | D | |
| Premier League | Not recorded | 2-0Liverpool v Middlesbrough | W | |
| Premier League | Not recorded | 0-0Middlesbrough v Liverpool | D |
Available first-party fixture and archive records, checked for matching teams, valid dates and consistent scores. Coverage may be incomplete. Dates use the UK calendar; historical kickoff times and missing venues are not inferred. W/D/L is from Liverpool’s perspective and includes explicitly recorded shootout progression.
Records with conflicting or unverifiable details are excluded from this recent-meetings table; the original archive is preserved below.
Coverage, sources & competition breakdown
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| League Cup | 7 | 4 | 0 | 3 |
| League Division One | 91 | 41 | 25 | 25 |
| League Division Two | 16 | 4 | 5 | 7 |
| North Region War League | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Premier League | 30 | 15 | 9 | 6 |
| Total in stored archive | 147 | 66 | 39 | 42 |
Calculated from 147 classifiable rows in this LFC Globe archive, 1902-11-01 to 2017-05-21. Outcomes follow the stored result labels, which can include shootout progression rather than the drawn match score. This is not a claim of complete or independently reverified history.
Source review required: 1 flagged records. Stored scores and labels are preserved, not certified as resolved results.
- 2014-09-23 · Liverpool v Middlesbrough · 2-2 · W · possible shootout
Liverpool head to headMiddlesbroughChange opponent
256 opponents
No opponents found. Try a shorter name or clear your search.
Browse all head-to-head records →