| 15 Apr 1922 | Liverpool v Cardiff City | W | 5-1 | League Division One |
| 22 Apr 1922 | Cardiff City v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 21 Oct 1922 | Liverpool v Cardiff City | W | 3-1 | League Division One |
| 28 Oct 1922 | Cardiff City v Liverpool | L | 3-0 | League Division One |
| 15 Dec 1923 | Liverpool v Cardiff City | L | 0-2 | League Division One |
| 22 Dec 1923 | Cardiff City v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 15 Dec 1924 | Cardiff City v Liverpool | W | 1-3 | League Division One |
| 29 Apr 1925 | Liverpool v Cardiff City | L | 1-2 | League Division One |
| 12 Dec 1925 | Liverpool v Cardiff City | L | 0-2 | League Division One |
| 24 Apr 1926 | Cardiff City v Liverpool | D | 2-2 | League Division One |
| 15 Apr 1927 | Liverpool v Cardiff City | W | 5-0 | League Division One |
| 18 Apr 1927 | Cardiff City v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 05 Nov 1927 | Cardiff City v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 28 Jan 1928 | Cardiff City v Liverpool | L | 2-1 | FA Cup |
| 17 Mar 1928 | Liverpool v Cardiff City | L | 1-2 | League Division One |
| 29 Mar 1929 | Liverpool v Cardiff City | W | 2-0 | League Division One |
| 01 Apr 1929 | Cardiff City v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 11 Jan 1930 | Liverpool v Cardiff City | L | 1-2 | FA Cup |
| 03 Apr 1953 | Liverpool v Cardiff City | W | 2-1 | League Division One |
| 06 Apr 1953 | Cardiff City v Liverpool | L | 4-0 | League Division One |
| 28 Nov 1953 | Cardiff City v Liverpool | L | 3-1 | League Division One |
| 17 Apr 1954 | Liverpool v Cardiff City | L | 0-1 | League Division One |
| 31 Aug 1957 | Liverpool v Cardiff City | W | 3-0 | League Division Two |
| 28 Dec 1957 | Cardiff City v Liverpool | L | 6-1 | League Division Two |
| 27 Sep 1958 | Liverpool v Cardiff City | L | 1-2 | League Division Two |
| 14 Feb 1959 | Cardiff City v Liverpool | L | 3-0 | League Division Two |
| 22 Aug 1959 | Cardiff City v Liverpool | L | 3-2 | League Division Two |
| 19 Dec 1959 | Liverpool v Cardiff City | L | 0-4 | League Division Two |
| 31 Oct 2007 | Liverpool v Cardiff City | W | 2-1 | League Cup |
| 26 Feb 2012 | Cardiff City v Liverpool | W | 2-2 | League Cup |
| 21 Dec 2013 | Liverpool v Cardiff City | W | 3-1 | Premier League |
| 22 Mar 2014 | Cardiff City v Liverpool | W | 3-6 | Premier League |
| 27 Oct 2018 | Liverpool v Cardiff City | W | 4-1 | Premier League |
| 21 Apr 2019 | Cardiff City v Liverpool | W | 0-2 | Premier League |
Liverpool FC Record vs Cardiff City
Results in this archive
- Played
- 34
- Won
- 14
- Drawn
- 2
- Lost
- 18
1922-04-15 to 2019-04-21 · Stored rows, not verified unique matches. W/D/L includes recorded progression.
Next meeting
No verified upcoming meeting is available in the current fixture list.
Explore another opponent →Liverpool vs Cardiff City: Last 10 Results & Recent Meetings
| Date | Competition | Venue | Scoreline | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Not recorded | 0-2Cardiff City v Liverpool | W | |
| Premier League | Not recorded | 4-1Liverpool v Cardiff City | W | |
| Premier League | Not recorded | 3-6Cardiff City v Liverpool | W | |
| Premier League | Not recorded | 3-1Liverpool v Cardiff City | W | |
| League Cup | Not recorded | 2-1Liverpool v Cardiff City | W | |
| League Division Two | Not recorded | 0-4Liverpool v Cardiff City | L | |
| League Division Two | Not recorded | 3-2Cardiff City v Liverpool | L | |
| League Division Two | Not recorded | 3-0Cardiff City v Liverpool | L | |
| League Division Two | Not recorded | 1-2Liverpool v Cardiff City | L | |
| League Division Two | Not recorded | 6-1Cardiff City v Liverpool | L |
Available first-party fixture and archive records, checked for matching teams, valid dates and consistent scores. Coverage may be incomplete. Dates use the UK calendar; historical kickoff times and missing venues are not inferred. W/D/L is from Liverpool’s perspective and includes explicitly recorded shootout progression.
Records with conflicting or unverifiable details are excluded from this recent-meetings table; the original archive is preserved below.
Coverage, sources & competition breakdown
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 |
| League Division One | 20 | 7 | 2 | 11 |
| League Division Two | 6 | 1 | 0 | 5 |
| Premier League | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Total in stored archive | 34 | 14 | 2 | 18 |
Calculated from 34 classifiable rows in this LFC Globe archive, 1922-04-15 to 2019-04-21. Outcomes follow the stored result labels, which can include shootout progression rather than the drawn match score. This is not a claim of complete or independently reverified history.
Source review required: 1 flagged records. Stored scores and labels are preserved, not certified as resolved results.
- 2012-02-26 · Cardiff City v Liverpool · 2-2 · W · possible shootout
Liverpool head to headCardiff CityChange opponent
256 opponents
No opponents found. Try a shorter name or clear your search.
Browse all head-to-head records →