| 06 Nov 1954 | Liverpool v Hull City | W | 2-1 | League Division Two |
| 26 Mar 1955 | Hull City v Liverpool | D | 2-2 | League Division Two |
| 27 Aug 1955 | Liverpool v Hull City | W | 3-0 | League Division Two |
| 24 Dec 1955 | Hull City v Liverpool | W | 1-2 | League Division Two |
| 29 Aug 1959 | Liverpool v Hull City | W | 5-3 | League Division Two |
| 02 Jan 1960 | Hull City v Liverpool | W | 0-1 | League Division Two |
| 07 Sep 1971 | Liverpool v Hull City | W | 3-0 | League Cup |
| 27 Nov 1973 | Hull City v Liverpool | D | 0-0 | League Cup |
| 04 Dec 1973 | Liverpool v Hull City | W | 3-1 | League Cup |
| 18 Feb 1989 | Hull City v Liverpool | W | 2-3 | FA Cup |
| 14 Sep 1999 | Hull City v Liverpool | W | 1-5 | League Cup |
| 21 Sep 1999 | Liverpool v Hull City | W | 4-2 | League Cup |
| 13 Dec 2008 | Liverpool v Hull City | D | 2-2 | Premier League |
| 25 Apr 2009 | Hull City v Liverpool | W | 1-3 | Premier League |
| 26 Sep 2009 | Liverpool v Hull City | W | 6-1 | Premier League |
| 09 May 2010 | Hull City v Liverpool | D | 0-0 | Premier League |
| 01 Dec 2013 | Hull City v Liverpool | L | 3-1 | Premier League |
| 01 Jan 2014 | Liverpool v Hull City | W | 2-0 | Premier League |
| 25 Oct 2014 | Liverpool v Hull City | D | 0-0 | Premier League |
| 28 Apr 2015 | Hull City v Liverpool | L | 1-0 | Premier League |
| 24 Sep 2016 | Liverpool v Hull City | W | 5-1 | Premier League |
| 04 Feb 2017 | Hull City v Liverpool | L | 2-0 | Premier League |
Liverpool FC Record vs Hull City
Results in this archive
- Played
- 22
- Won
- 14
- Drawn
- 5
- Lost
- 3
1954-11-06 to 2017-02-04 · Stored rows, not verified unique matches. W/D/L includes recorded progression.
Next meeting
Hull City v Liverpool · Premier League
Sat 26 Dec 2026 · 17:30 GMT
Hull City v Liverpool · Your score call
Pick the score (home team first). Saved to My Globe; settled at full time.
Liverpool vs Hull City: Last 10 Results & Recent Meetings
| Date | Competition | Venue | Scoreline | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Not recorded | 2-0Hull City v Liverpool | L | |
| Premier League | Not recorded | 5-1Liverpool v Hull City | W | |
| Premier League | Not recorded | 1-0Hull City v Liverpool | L | |
| Premier League | Not recorded | 0-0Liverpool v Hull City | D | |
| Premier League | Not recorded | 2-0Liverpool v Hull City | W | |
| Premier League | Not recorded | 3-1Hull City v Liverpool | L | |
| Premier League | Not recorded | 0-0Hull City v Liverpool | D | |
| Premier League | Not recorded | 6-1Liverpool v Hull City | W | |
| Premier League | Not recorded | 1-3Hull City v Liverpool | W | |
| Premier League | Not recorded | 2-2Liverpool v Hull City | D |
Available first-party fixture and archive records, checked for matching teams, valid dates and consistent scores. Coverage may be incomplete. Dates use the UK calendar; historical kickoff times and missing venues are not inferred. W/D/L is from Liverpool’s perspective and includes explicitly recorded shootout progression.
Coverage, sources & competition breakdown
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| League Cup | 5 | 4 | 1 | 0 |
| League Division Two | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Premier League | 10 | 4 | 3 | 3 |
| Total in stored archive | 22 | 14 | 5 | 3 |
Calculated from 22 classifiable rows in this LFC Globe archive, 1954-11-06 to 2017-02-04. Outcomes follow the stored result labels, which can include shootout progression rather than the drawn match score. This is not a claim of complete or independently reverified history.
Liverpool head to headHull CityChange opponent
256 opponents
No opponents found. Try a shorter name or clear your search.
Browse all head-to-head records →