| 25 Dec 1956 | Liverpool v Leyton Orient | W | 1-0 | League Division Two |
| 26 Dec 1956 | Leyton Orient v Liverpool | W | 0-4 | League Division Two |
| 21 Sep 1957 | Liverpool v Leyton Orient | W | 3-0 | League Division Two |
| 01 Feb 1958 | Leyton Orient v Liverpool | L | 1-0 | League Division Two |
| 08 Nov 1958 | Liverpool v Leyton Orient | W | 3-0 | League Division Two |
| 28 Feb 1959 | Leyton Orient v Liverpool | W | 1-3 | League Division Two |
| 21 Nov 1959 | Liverpool v Leyton Orient | W | 4-3 | League Division Two |
| 09 Jan 1960 | Liverpool v Leyton Orient | W | 2-1 | FA Cup |
| 09 Apr 1960 | Leyton Orient v Liverpool | L | 2-0 | League Division Two |
| 24 Sep 1960 | Leyton Orient v Liverpool | W | 1-3 | League Division Two |
| 11 Feb 1961 | Liverpool v Leyton Orient | W | 5-0 | League Division Two |
| 28 Oct 1961 | Liverpool v Leyton Orient | D | 3-3 | League Division Two |
| 17 Mar 1962 | Leyton Orient v Liverpool | D | 2-2 | League Division Two |
| 17 Nov 1962 | Liverpool v Leyton Orient | W | 5-0 | League Division One |
| 02 May 1963 | Leyton Orient v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
Liverpool FC Record vs Leyton Orient
Results in this archive
- Played
- 15
- Won
- 10
- Drawn
- 2
- Lost
- 3
1956-12-25 to 1963-05-02 · Stored rows, not verified unique matches. W/D/L includes recorded progression.
Next meeting
No verified upcoming meeting is available in the current fixture list.
Explore another opponent →Liverpool vs Leyton Orient: Last 10 Results & Recent Meetings
| Date | Competition | Venue | Scoreline | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| League Division One | Not recorded | 2-1Leyton Orient v Liverpool | L | |
| League Division One | Not recorded | 5-0Liverpool v Leyton Orient | W | |
| League Division Two | Not recorded | 2-2Leyton Orient v Liverpool | D | |
| League Division Two | Not recorded | 3-3Liverpool v Leyton Orient | D | |
| League Division Two | Not recorded | 5-0Liverpool v Leyton Orient | W | |
| League Division Two | Not recorded | 1-3Leyton Orient v Liverpool | W | |
| League Division Two | Not recorded | 2-0Leyton Orient v Liverpool | L | |
| FA Cup | Not recorded | 2-1Liverpool v Leyton Orient | W | |
| League Division Two | Not recorded | 4-3Liverpool v Leyton Orient | W | |
| League Division Two | Not recorded | 1-3Leyton Orient v Liverpool | W |
Available first-party fixture and archive records, checked for matching teams, valid dates and consistent scores. Coverage may be incomplete. Dates use the UK calendar; historical kickoff times and missing venues are not inferred. W/D/L is from Liverpool’s perspective and includes explicitly recorded shootout progression.
Coverage, sources & competition breakdown
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| League Division One | 2 | 1 | 0 | 1 |
| League Division Two | 12 | 8 | 2 | 2 |
| Total in stored archive | 15 | 10 | 2 | 3 |
Calculated from 15 classifiable rows in this LFC Globe archive, 1956-12-25 to 1963-05-02. Outcomes follow the stored result labels, which can include shootout progression rather than the drawn match score. This is not a claim of complete or independently reverified history.
Liverpool head to headLeyton OrientChange opponent
256 opponents
No opponents found. Try a shorter name or clear your search.
Browse all head-to-head records →