| 05 Sep 1936 | Charlton Athletic v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 02 Jan 1937 | Liverpool v Charlton Athletic | L | 1-2 | League Division One |
| 04 Sep 1937 | Liverpool v Charlton Athletic | L | 1-2 | League Division One |
| 15 Jan 1938 | Charlton Athletic v Liverpool | L | 3-0 | League Division One |
| 10 Sep 1938 | Liverpool v Charlton Athletic | W | 1-0 | League Division One |
| 14 Jan 1939 | Charlton Athletic v Liverpool | W | 1-3 | League Division One |
| 12 Oct 1946 | Liverpool v Charlton Athletic | D | 1-1 | League Division One |
| 10 May 1947 | Charlton Athletic v Liverpool | W | 1-3 | League Division One |
| 17 Sep 1947 | Charlton Athletic v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 01 Jan 1948 | Liverpool v Charlton Athletic | L | 2-3 | League Division One |
| 20 Nov 1948 | Liverpool v Charlton Athletic | D | 1-1 | League Division One |
| 19 Mar 1949 | Charlton Athletic v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 12 Nov 1949 | Charlton Athletic v Liverpool | W | 1-3 | League Division One |
| 01 Apr 1950 | Liverpool v Charlton Athletic | W | 1-0 | League Division One |
| 27 Jan 1951 | Charlton Athletic v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 23 Mar 1951 | Liverpool v Charlton Athletic | W | 1-0 | League Division One |
| 06 Oct 1951 | Charlton Athletic v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 16 Feb 1952 | Liverpool v Charlton Athletic | D | 1-1 | League Division One |
| 08 Nov 1952 | Charlton Athletic v Liverpool | L | 3-2 | League Division One |
| 28 Mar 1953 | Liverpool v Charlton Athletic | L | 1-2 | League Division One |
| 26 Sep 1953 | Charlton Athletic v Liverpool | L | 6-0 | League Division One |
| 13 Feb 1954 | Liverpool v Charlton Athletic | L | 2-3 | League Division One |
| 28 Sep 1957 | Charlton Athletic v Liverpool | L | 5-1 | League Division Two |
| 08 Feb 1958 | Liverpool v Charlton Athletic | W | 3-1 | League Division Two |
| 13 Sep 1958 | Liverpool v Charlton Athletic | W | 3-0 | League Division Two |
| 31 Jan 1959 | Charlton Athletic v Liverpool | W | 2-3 | League Division Two |
| 26 Dec 1959 | Charlton Athletic v Liverpool | L | 3-0 | League Division Two |
| 28 Dec 1959 | Liverpool v Charlton Athletic | W | 2-0 | League Division Two |
| 19 Nov 1960 | Charlton Athletic v Liverpool | W | 1-3 | League Division Two |
| 08 Apr 1961 | Liverpool v Charlton Athletic | W | 2-1 | League Division Two |
| 30 Sep 1961 | Charlton Athletic v Liverpool | W | 0-4 | League Division Two |
| 30 Apr 1962 | Liverpool v Charlton Athletic | W | 2-1 | League Division Two |
| 13 Sep 1986 | Liverpool v Charlton Athletic | W | 2-0 | League Division One |
| 20 Dec 1986 | Charlton Athletic v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 15 Sep 1987 | Liverpool v Charlton Athletic | W | 3-2 | League Division One |
| 23 Jan 1988 | Charlton Athletic v Liverpool | W | 0-2 | League Division One |
| 27 Aug 1988 | Charlton Athletic v Liverpool | W | 0-3 | League Division One |
| 01 Mar 1989 | Liverpool v Charlton Athletic | W | 2-0 | League Division One |
| 30 Dec 1989 | Liverpool v Charlton Athletic | W | 1-0 | League Division One |
| 11 Apr 1990 | Charlton Athletic v Liverpool | W | 0-4 | League Division One |
| 28 Feb 1996 | Liverpool v Charlton Athletic | W | 2-1 | FA Cup |
| 23 Oct 1996 | Charlton Athletic v Liverpool | D | 1-1 | League Cup |
| 13 Nov 1996 | Liverpool v Charlton Athletic | W | 4-1 | League Cup |
| 19 Sep 1998 | Liverpool v Charlton Athletic | D | 3-3 | Premier League |
| 13 Feb 1999 | Charlton Athletic v Liverpool | L | 1-0 | Premier League |
| 02 Dec 2000 | Liverpool v Charlton Athletic | W | 3-0 | Premier League |
| 19 May 2001 | Charlton Athletic v Liverpool | W | 0-4 | Premier League |
| 27 Oct 2001 | Charlton Athletic v Liverpool | W | 0-2 | Premier League |
| 30 Mar 2002 | Liverpool v Charlton Athletic | W | 2-0 | Premier League |
| 07 Dec 2002 | Charlton Athletic v Liverpool | L | 2-0 | Premier League |
| 21 Apr 2003 | Liverpool v Charlton Athletic | W | 2-1 | Premier League |
| 28 Sep 2003 | Charlton Athletic v Liverpool | L | 3-2 | Premier League |
| 12 Apr 2004 | Liverpool v Charlton Athletic | L | 0-1 | Premier League |
| 23 Oct 2004 | Liverpool v Charlton Athletic | W | 2-0 | Premier League |
| 01 Feb 2005 | Charlton Athletic v Liverpool | W | 1-2 | Premier League |
| 08 Feb 2006 | Charlton Athletic v Liverpool | L | 2-0 | Premier League |
| 04 Mar 2006 | Liverpool v Charlton Athletic | D | 0-0 | Premier League |
| 16 Dec 2006 | Charlton Athletic v Liverpool | W | 0-3 | Premier League |
| 13 May 2007 | Liverpool v Charlton Athletic | D | 2-2 | Premier League |
Liverpool FC Record vs Charlton Athletic
Results in this archive
- Played
- 59
- Won
- 31
- Drawn
- 9
- Lost
- 19
1936-09-05 to 2007-05-13 · Stored rows, not verified unique matches. W/D/L includes recorded progression.
Next meeting
No verified upcoming meeting is available in the current fixture list.
Explore another opponent →Liverpool vs Charlton Athletic: Last 10 Results & Recent Meetings
| Date | Competition | Venue | Scoreline | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Not recorded | 2-2Liverpool v Charlton Athletic | D | |
| Premier League | Not recorded | 0-3Charlton Athletic v Liverpool | W | |
| Premier League | Not recorded | 0-0Liverpool v Charlton Athletic | D | |
| Premier League | Not recorded | 2-0Charlton Athletic v Liverpool | L | |
| Premier League | Not recorded | 1-2Charlton Athletic v Liverpool | W | |
| Premier League | Not recorded | 2-0Liverpool v Charlton Athletic | W | |
| Premier League | Not recorded | 0-1Liverpool v Charlton Athletic | L | |
| Premier League | Not recorded | 3-2Charlton Athletic v Liverpool | L | |
| Premier League | Not recorded | 2-1Liverpool v Charlton Athletic | W | |
| Premier League | Not recorded | 2-0Charlton Athletic v Liverpool | L |
Available first-party fixture and archive records, checked for matching teams, valid dates and consistent scores. Coverage may be incomplete. Dates use the UK calendar; historical kickoff times and missing venues are not inferred. W/D/L is from Liverpool’s perspective and includes explicitly recorded shootout progression.
Coverage, sources & competition breakdown
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| League Cup | 2 | 1 | 1 | 0 |
| League Division One | 30 | 13 | 5 | 12 |
| League Division Two | 10 | 8 | 0 | 2 |
| Premier League | 16 | 8 | 3 | 5 |
| Total in stored archive | 59 | 31 | 9 | 19 |
Calculated from 59 classifiable rows in this LFC Globe archive, 1936-09-05 to 2007-05-13. Outcomes follow the stored result labels, which can include shootout progression rather than the drawn match score. This is not a claim of complete or independently reverified history.
Liverpool head to headCharlton AthleticChange opponent
256 opponents
No opponents found. Try a shorter name or clear your search.
Browse all head-to-head records →