| 06 Mar 1920 | Huddersfield Town v Liverpool | L | 2-1 | FA Cup |
| 26 Feb 1921 | Liverpool v Huddersfield Town | W | 4-1 | League Division One |
| 05 Mar 1921 | Huddersfield Town v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 27 Dec 1921 | Liverpool v Huddersfield Town | W | 2-0 | League Division One |
| 21 Jan 1922 | Huddersfield Town v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 10 May 1922 | Liverpool v Huddersfield Town | L | 0-1 | FA Charity Shield |
| 14 Apr 1923 | Huddersfield Town v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 21 Apr 1923 | Liverpool v Huddersfield Town | D | 1-1 | League Division One |
| 03 Nov 1923 | Liverpool v Huddersfield Town | D | 1-1 | League Division One |
| 10 Nov 1923 | Huddersfield Town v Liverpool | L | 3-1 | League Division One |
| 12 Nov 1924 | Liverpool v Huddersfield Town | L | 2-3 | League Division One |
| 02 May 1925 | Huddersfield Town v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 25 Nov 1925 | Huddersfield Town v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 20 Mar 1926 | Liverpool v Huddersfield Town | L | 1-2 | League Division One |
| 06 Nov 1926 | Liverpool v Huddersfield Town | L | 2-3 | League Division One |
| 26 Mar 1927 | Huddersfield Town v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 26 Nov 1927 | Liverpool v Huddersfield Town | W | 4-2 | League Division One |
| 07 Apr 1928 | Huddersfield Town v Liverpool | W | 2-4 | League Division One |
| 20 Oct 1928 | Liverpool v Huddersfield Town | L | 2-3 | League Division One |
| 10 Apr 1929 | Huddersfield Town v Liverpool | W | 1-3 | League Division One |
| 04 Sep 1929 | Liverpool v Huddersfield Town | W | 3-0 | League Division One |
| 16 Sep 1929 | Huddersfield Town v Liverpool | L | 3-0 | League Division One |
| 13 Sep 1930 | Liverpool v Huddersfield Town | L | 1-4 | League Division One |
| 17 Jan 1931 | Huddersfield Town v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 28 Mar 1932 | Liverpool v Huddersfield Town | L | 0-3 | League Division One |
| 29 Mar 1932 | Huddersfield Town v Liverpool | L | 4-3 | League Division One |
| 14 Apr 1933 | Liverpool v Huddersfield Town | D | 2-2 | League Division One |
| 18 Apr 1933 | Huddersfield Town v Liverpool | L | 3-1 | League Division One |
| 30 Mar 1934 | Liverpool v Huddersfield Town | D | 2-2 | League Division One |
| 03 Apr 1934 | Huddersfield Town v Liverpool | W | 0-2 | League Division One |
| 10 Nov 1934 | Huddersfield Town v Liverpool | L | 8-0 | League Division One |
| 23 Mar 1935 | Liverpool v Huddersfield Town | W | 3-2 | League Division One |
| 26 Oct 1935 | Liverpool v Huddersfield Town | W | 3-0 | League Division One |
| 14 Mar 1936 | Huddersfield Town v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 19 Dec 1936 | Huddersfield Town v Liverpool | L | 4-0 | League Division One |
| 24 Apr 1937 | Liverpool v Huddersfield Town | D | 1-1 | League Division One |
| 20 Nov 1937 | Liverpool v Huddersfield Town | L | 0-1 | League Division One |
| 12 Feb 1938 | Liverpool v Huddersfield Town | L | 0-1 | FA Cup |
| 02 Apr 1938 | Huddersfield Town v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 29 Oct 1938 | Liverpool v Huddersfield Town | D | 3-3 | League Division One |
| 15 Mar 1939 | Huddersfield Town v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 01 Dec 1945 | Liverpool v Huddersfield Town | W | 4-1 | North Region War League |
| 08 Dec 1945 | Huddersfield Town v Liverpool | L | 3-1 | North Region War League |
| 19 Oct 1946 | Huddersfield Town v Liverpool | W | 1-4 | League Division One |
| 22 Feb 1947 | Liverpool v Huddersfield Town | W | 1-0 | League Division One |
| 18 Oct 1947 | Huddersfield Town v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 06 Mar 1948 | Liverpool v Huddersfield Town | W | 4-0 | League Division One |
| 15 Apr 1949 | Liverpool v Huddersfield Town | L | 0-1 | League Division One |
| 18 Apr 1949 | Huddersfield Town v Liverpool | W | 0-4 | League Division One |
| 10 Dec 1949 | Huddersfield Town v Liverpool | L | 3-2 | League Division One |
| 03 May 1950 | Liverpool v Huddersfield Town | L | 2-3 | League Division One |
| 11 Nov 1950 | Huddersfield Town v Liverpool | D | 2-2 | League Division One |
| 31 Mar 1951 | Liverpool v Huddersfield Town | L | 1-4 | League Division One |
| 01 Sep 1951 | Liverpool v Huddersfield Town | W | 2-1 | League Division One |
| 29 Dec 1951 | Huddersfield Town v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 17 Oct 1953 | Huddersfield Town v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 06 Mar 1954 | Liverpool v Huddersfield Town | L | 1-3 | League Division One |
| 19 Feb 1955 | Liverpool v Huddersfield Town | L | 0-2 | FA Cup |
| 18 Aug 1956 | Liverpool v Huddersfield Town | L | 2-3 | League Division Two |
| 15 Dec 1956 | Huddersfield Town v Liverpool | W | 0-3 | League Division Two |
| 28 Aug 1957 | Liverpool v Huddersfield Town | D | 1-1 | League Division Two |
| 04 Sep 1957 | Huddersfield Town v Liverpool | L | 2-1 | League Division Two |
| 04 Oct 1958 | Huddersfield Town v Liverpool | L | 5-0 | League Division Two |
| 21 Feb 1959 | Liverpool v Huddersfield Town | D | 2-2 | League Division Two |
| 28 Nov 1959 | Huddersfield Town v Liverpool | L | 1-0 | League Division Two |
| 19 Mar 1960 | Liverpool v Huddersfield Town | D | 2-2 | League Division Two |
| 22 Oct 1960 | Huddersfield Town v Liverpool | W | 2-4 | League Division Two |
| 11 Mar 1961 | Liverpool v Huddersfield Town | W | 3-1 | League Division Two |
| 18 Nov 1961 | Huddersfield Town v Liverpool | W | 1-2 | League Division Two |
| 07 Apr 1962 | Liverpool v Huddersfield Town | D | 1-1 | League Division Two |
| 22 Aug 1970 | Liverpool v Huddersfield Town | W | 4-0 | League Division One |
| 19 Dec 1970 | Huddersfield Town v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 23 Oct 1971 | Liverpool v Huddersfield Town | W | 2-0 | League Division One |
| 12 Feb 1972 | Huddersfield Town v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 12 Dec 1999 | Huddersfield Town v Liverpool | W | 0-2 | FA Cup |
| 28 Oct 2017 | Liverpool v Huddersfield Town | W | 3-0 | Premier League |
| 30 Jan 2018 | Huddersfield Town v Liverpool | W | 0-3 | Premier League |
| 20 Oct 2018 | Huddersfield Town v Liverpool | W | 0-1 | Premier League |
| 26 Apr 2019 | Liverpool v Huddersfield Town | W | 5-0 | Premier League |
Liverpool FC Record vs Huddersfield Town
Results in this archive
- Played
- 79
- Won
- 31
- Drawn
- 17
- Lost
- 31
1920-03-06 to 2019-04-26 · Stored rows, not verified unique matches. W/D/L includes recorded progression.
Next meeting
No verified upcoming meeting is available in the current fixture list.
Explore another opponent →Liverpool vs Huddersfield Town: Last 10 Results & Recent Meetings
Available first-party fixture and archive records, checked for matching teams, valid dates and consistent scores. Coverage may be incomplete. Dates use the UK calendar; historical kickoff times and missing venues are not inferred. W/D/L is from Liverpool’s perspective and includes explicitly recorded shootout progression.
| Date | Competition | Venue | Scoreline | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Not recorded | 5-0Liverpool v Huddersfield Town | W | |
| Premier League | Not recorded | 0-1Huddersfield Town v Liverpool | W | |
| Premier League | Not recorded | 0-3Huddersfield Town v Liverpool | W | |
| Premier League | Not recorded | 3-0Liverpool v Huddersfield Town | W | |
| FA Cup | Not recorded | 0-2Huddersfield Town v Liverpool | W | |
| League Division One | Not recorded | 0-1Huddersfield Town v Liverpool | W | |
| League Division One | Not recorded | 2-0Liverpool v Huddersfield Town | W | |
| League Division One | Not recorded | 0-0Huddersfield Town v Liverpool | D | |
| League Division One | Not recorded | 4-0Liverpool v Huddersfield Town | W | |
| League Division Two | Not recorded | 1-1Liverpool v Huddersfield Town | D |
Coverage, sources & competition breakdown
| FA Charity Shield | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 4 | 1 | 0 | 3 |
| League Division One | 56 | 21 | 13 | 22 |
| League Division Two | 12 | 4 | 4 | 4 |
| North Region War League | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Premier League | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Total in stored archive | 79 | 31 | 17 | 31 |
Calculated from 79 classifiable rows in this LFC Globe archive, 1920-03-06 to 2019-04-26. Outcomes follow the stored result labels, which can include shootout progression rather than the drawn match score. This is not a claim of complete or independently reverified history.
Liverpool head to headHuddersfield TownChange opponent
256 opponents
No opponents found. Try a shorter name or clear your search.
Browse all head-to-head records →