| 07 Jan 1961 | Liverpool v Coventry City | W | 3-2 | FA Cup |
| 26 Dec 1967 | Coventry City v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 30 Dec 1967 | Liverpool v Coventry City | W | 1-0 | League Division One |
| 23 Nov 1968 | Liverpool v Coventry City | W | 2-0 | League Division One |
| 22 Apr 1969 | Coventry City v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 06 Sep 1969 | Liverpool v Coventry City | W | 2-1 | League Division One |
| 07 Jan 1970 | Coventry City v Liverpool | D | 1-1 | FA Cup |
| 12 Jan 1970 | Liverpool v Coventry City | W | 3-0 | FA Cup |
| 03 Mar 1970 | Coventry City v Liverpool | W | 2-3 | League Division One |
| 14 Nov 1970 | Liverpool v Coventry City | D | 0-0 | League Division One |
| 13 Mar 1971 | Coventry City v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 20 Nov 1971 | Coventry City v Liverpool | W | 0-2 | League Division One |
| 08 Apr 1972 | Liverpool v Coventry City | W | 3-1 | League Division One |
| 23 Dec 1972 | Liverpool v Coventry City | W | 2-0 | League Division One |
| 17 Apr 1973 | Coventry City v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 28 Aug 1973 | Coventry City v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 05 Feb 1974 | Liverpool v Coventry City | W | 2-1 | League Division One |
| 30 Nov 1974 | Coventry City v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 18 Jan 1975 | Liverpool v Coventry City | W | 2-1 | League Division One |
| 18 Oct 1975 | Coventry City v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 22 Nov 1975 | Liverpool v Coventry City | D | 1-1 | League Division One |
| 04 Sep 1976 | Liverpool v Coventry City | W | 3-1 | League Division One |
| 10 May 1977 | Coventry City v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 10 Sep 1977 | Liverpool v Coventry City | W | 2-0 | League Division One |
| 29 Nov 1977 | Liverpool v Coventry City | D | 2-2 | League Cup |
| 20 Dec 1977 | Coventry City v Liverpool | W | 0-2 | League Cup |
| 04 Feb 1978 | Coventry City v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 16 Sep 1978 | Liverpool v Coventry City | W | 1-0 | League Division One |
| 06 Mar 1979 | Coventry City v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 08 Sep 1979 | Liverpool v Coventry City | W | 4-0 | League Division One |
| 19 Jan 1980 | Coventry City v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 19 Aug 1980 | Coventry City v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 11 Nov 1980 | Liverpool v Coventry City | W | 2-1 | League Division One |
| 22 Sep 1981 | Coventry City v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 20 Feb 1982 | Liverpool v Coventry City | W | 4-0 | League Division One |
| 13 Nov 1982 | Liverpool v Coventry City | W | 4-0 | League Division One |
| 12 Apr 1983 | Coventry City v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 10 Dec 1983 | Coventry City v Liverpool | L | 4-0 | League Division One |
| 07 May 1984 | Liverpool v Coventry City | W | 5-0 | League Division One |
| 04 Dec 1984 | Liverpool v Coventry City | W | 3-1 | League Division One |
| 06 May 1985 | Coventry City v Liverpool | W | 0-2 | League Division One |
| 09 Nov 1985 | Coventry City v Liverpool | W | 0-3 | League Division One |
| 12 Apr 1986 | Liverpool v Coventry City | W | 5-0 | League Division One |
| 19 Nov 1986 | Coventry City v Liverpool | D | 0-0 | League Cup |
| 26 Nov 1986 | Liverpool v Coventry City | W | 3-1 | League Cup |
| 29 Nov 1986 | Liverpool v Coventry City | W | 2-0 | League Division One |
| 02 May 1987 | Coventry City v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 29 Aug 1987 | Coventry City v Liverpool | W | 1-4 | League Division One |
| 01 Jan 1988 | Liverpool v Coventry City | W | 4-0 | League Division One |
| 22 Oct 1988 | Liverpool v Coventry City | D | 0-0 | League Division One |
| 22 Mar 1989 | Coventry City v Liverpool | W | 1-3 | League Division One |
| 04 Nov 1989 | Liverpool v Coventry City | L | 0-1 | League Division One |
| 05 May 1990 | Coventry City v Liverpool | W | 1-6 | League Division One |
| 17 Nov 1990 | Coventry City v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 09 Apr 1991 | Liverpool v Coventry City | D | 1-1 | League Division One |
| 26 Oct 1991 | Liverpool v Coventry City | W | 1-0 | League Division One |
| 08 Feb 1992 | Coventry City v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 19 Dec 1992 | Coventry City v Liverpool | L | 5-1 | Premier League |
| 17 Apr 1993 | Liverpool v Coventry City | W | 4-0 | Premier League |
| 01 Sep 1993 | Coventry City v Liverpool | L | 1-0 | Premier League |
| 26 Feb 1994 | Liverpool v Coventry City | W | 1-0 | Premier League |
| 03 Dec 1994 | Coventry City v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
| 14 Mar 1995 | Liverpool v Coventry City | L | 2-3 | Premier League |
| 14 Oct 1995 | Liverpool v Coventry City | D | 0-0 | Premier League |
| 06 Apr 1996 | Coventry City v Liverpool | L | 1-0 | Premier League |
| 04 Sep 1996 | Coventry City v Liverpool | W | 0-1 | Premier League |
| 06 Apr 1997 | Liverpool v Coventry City | L | 1-2 | Premier League |
| 20 Dec 1997 | Liverpool v Coventry City | W | 1-0 | Premier League |
| 03 Jan 1998 | Liverpool v Coventry City | L | 1-3 | FA Cup |
| 19 Apr 1998 | Coventry City v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
| 09 Sep 1998 | Liverpool v Coventry City | W | 2-0 | Premier League |
| 30 Jan 1999 | Coventry City v Liverpool | L | 2-1 | Premier League |
| 18 Dec 1999 | Liverpool v Coventry City | W | 2-0 | Premier League |
| 01 Apr 2000 | Coventry City v Liverpool | W | 0-3 | Premier League |
| 12 Nov 2000 | Liverpool v Coventry City | W | 4-1 | Premier League |
| 28 Apr 2001 | Coventry City v Liverpool | W | 0-2 | Premier League |
Liverpool FC Record vs Coventry City
Results in this archive
- Played
- 76
- Won
- 43
- Drawn
- 19
- Lost
- 14
1961-01-07 to 2001-04-28 · Stored rows, not verified unique matches. W/D/L includes recorded progression.
Next meeting
Liverpool v Coventry City · Premier League
Sat 2 Jan 2027 · 15:00 GMT
Liverpool v Coventry City · Your score call
Pick the score (home team first). Saved to My Globe; settled at full time.
Liverpool vs Coventry City: Last 10 Results & Recent Meetings
| Date | Competition | Venue | Scoreline | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Not recorded | 0-2Coventry City v Liverpool | W | |
| Premier League | Not recorded | 4-1Liverpool v Coventry City | W | |
| Premier League | Not recorded | 0-3Coventry City v Liverpool | W | |
| Premier League | Not recorded | 2-0Liverpool v Coventry City | W | |
| Premier League | Not recorded | 2-1Coventry City v Liverpool | L | |
| Premier League | Not recorded | 2-0Liverpool v Coventry City | W | |
| Premier League | Not recorded | 1-1Coventry City v Liverpool | D | |
| FA Cup | Not recorded | 1-3Liverpool v Coventry City | L | |
| Premier League | Not recorded | 1-0Liverpool v Coventry City | W | |
| Premier League | Not recorded | 1-2Liverpool v Coventry City | L |
Available first-party fixture and archive records, checked for matching teams, valid dates and consistent scores. Coverage may be incomplete. Dates use the UK calendar; historical kickoff times and missing venues are not inferred. W/D/L is from Liverpool’s perspective and includes explicitly recorded shootout progression.
Coverage, sources & competition breakdown
| FA Cup | 4 | 2 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| League Cup | 4 | 2 | 2 | 0 |
| League Division One | 50 | 30 | 13 | 7 |
| Premier League | 18 | 9 | 3 | 6 |
| Total in stored archive | 76 | 43 | 19 | 14 |
Calculated from 76 classifiable rows in this LFC Globe archive, 1961-01-07 to 2001-04-28. Outcomes follow the stored result labels, which can include shootout progression rather than the drawn match score. This is not a claim of complete or independently reverified history.
Liverpool head to headCoventry CityChange opponent
256 opponents
No opponents found. Try a shorter name or clear your search.
Browse all head-to-head records →