| 06 Oct 1894 | Liverpool v Sheffield United | D | 2-2 | League Division One |
| 08 Dec 1894 | Sheffield United v Liverpool | D | 2-2 | League Division One |
| 19 Oct 1896 | Sheffield United v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 02 Jan 1897 | Liverpool v Sheffield United | D | 0-0 | League Division One |
| 29 Dec 1897 | Sheffield United v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 05 Feb 1898 | Liverpool v Sheffield United | L | 0-4 | League Division One |
| 29 Oct 1898 | Liverpool v Sheffield United | W | 2-1 | League Division One |
| 02 Jan 1899 | Sheffield United v Liverpool | W | 0-2 | League Division One |
| 18 Mar 1899 | Sheffield United v Liverpool | D | 2-2 | FA Cup |
| 23 Mar 1899 | Liverpool v Sheffield United | D | 4-4 | FA Cup |
| 30 Mar 1899 | Sheffield United v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup |
| 04 Nov 1899 | Liverpool v Sheffield United | D | 2-2 | League Division One |
| 10 Mar 1900 | Sheffield United v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 01 Dec 1900 | Liverpool v Sheffield United | L | 1-2 | League Division One |
| 22 Apr 1901 | Sheffield United v Liverpool | W | 0-2 | League Division One |
| 07 Dec 1901 | Sheffield United v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 05 Apr 1902 | Liverpool v Sheffield United | W | 1-0 | League Division One |
| 29 Nov 1902 | Sheffield United v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 28 Mar 1903 | Liverpool v Sheffield United | L | 2-4 | League Division One |
| 14 Nov 1903 | Sheffield United v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 12 Mar 1904 | Liverpool v Sheffield United | W | 3-0 | League Division One |
| 16 Dec 1905 | Sheffield United v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 21 Apr 1906 | Liverpool v Sheffield United | W | 3-1 | League Division One |
| 22 Dec 1906 | Sheffield United v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 27 Apr 1907 | Liverpool v Sheffield United | D | 2-2 | League Division One |
| 16 Sep 1907 | Sheffield United v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 28 Dec 1907 | Liverpool v Sheffield United | W | 3-0 | League Division One |
| 14 Sep 1908 | Sheffield United v Liverpool | W | 0-2 | League Division One |
| 19 Dec 1908 | Liverpool v Sheffield United | W | 2-1 | League Division One |
| 28 Dec 1909 | Sheffield United v Liverpool | L | 4-2 | League Division One |
| 25 Mar 1910 | Liverpool v Sheffield United | D | 0-0 | League Division One |
| 19 Sep 1910 | Sheffield United v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 17 Dec 1910 | Liverpool v Sheffield United | W | 2-0 | League Division One |
| 16 Dec 1911 | Sheffield United v Liverpool | L | 3-1 | League Division One |
| 20 Apr 1912 | Liverpool v Sheffield United | W | 2-0 | League Division One |
| 14 Oct 1912 | Sheffield United v Liverpool | L | 4-1 | League Division One |
| 21 Dec 1912 | Liverpool v Sheffield United | D | 2-2 | League Division One |
| 20 Dec 1913 | Sheffield United v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 27 Apr 1914 | Liverpool v Sheffield United | W | 2-1 | League Division One |
| 21 Nov 1914 | Sheffield United v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 30 Jan 1915 | Sheffield United v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup |
| 12 Apr 1915 | Liverpool v Sheffield United | W | 2-1 | League Division One |
| 03 Jan 1920 | Sheffield United v Liverpool | L | 3-2 | League Division One |
| 17 Jan 1920 | Liverpool v Sheffield United | W | 2-0 | League Division One |
| 09 Oct 1920 | Liverpool v Sheffield United | D | 2-2 | League Division One |
| 16 Oct 1920 | Sheffield United v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 10 Sep 1921 | Sheffield United v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 17 Sep 1921 | Liverpool v Sheffield United | D | 1-1 | League Division One |
| 24 Feb 1923 | Liverpool v Sheffield United | L | 1-2 | FA Cup |
| 30 Mar 1923 | Liverpool v Sheffield United | W | 2-1 | League Division One |
| 02 Apr 1923 | Sheffield United v Liverpool | L | 4-1 | League Division One |
| 01 Dec 1923 | Sheffield United v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 08 Dec 1923 | Liverpool v Sheffield United | L | 2-3 | League Division One |
| 18 Oct 1924 | Liverpool v Sheffield United | W | 4-1 | League Division One |
| 16 Mar 1925 | Sheffield United v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 19 Dec 1925 | Sheffield United v Liverpool | L | 3-1 | League Division One |
| 01 May 1926 | Liverpool v Sheffield United | D | 2-2 | League Division One |
| 11 Sep 1926 | Liverpool v Sheffield United | W | 5-1 | League Division One |
| 07 Feb 1927 | Sheffield United v Liverpool | W | 1-4 | League Division One |
| 27 Aug 1927 | Sheffield United v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 31 Dec 1927 | Liverpool v Sheffield United | W | 2-1 | League Division One |
| 05 Sep 1928 | Liverpool v Sheffield United | L | 1-2 | League Division One |
| 10 Sep 1928 | Sheffield United v Liverpool | W | 1-3 | League Division One |
| 25 Dec 1929 | Sheffield United v Liverpool | L | 4-0 | League Division One |
| 26 Dec 1929 | Liverpool v Sheffield United | W | 2-0 | League Division One |
| 29 Nov 1930 | Liverpool v Sheffield United | W | 6-1 | League Division One |
| 04 Apr 1931 | Sheffield United v Liverpool | L | 4-1 | League Division One |
| 31 Oct 1931 | Sheffield United v Liverpool | L | 3-0 | League Division One |
| 12 Mar 1932 | Liverpool v Sheffield United | W | 2-1 | League Division One |
| 29 Aug 1932 | Sheffield United v Liverpool | L | 6-2 | League Division One |
| 07 Sep 1932 | Liverpool v Sheffield United | D | 2-2 | League Division One |
| 02 Sep 1933 | Liverpool v Sheffield United | W | 3-2 | League Division One |
| 06 Jan 1934 | Sheffield United v Liverpool | D | 2-2 | League Division One |
| 22 Jan 1938 | Sheffield United v Liverpool | D | 1-1 | FA Cup |
| 26 Jan 1938 | Liverpool v Sheffield United | W | 1-0 | FA Cup |
| 26 Aug 1939 | Sheffield United v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 21 Feb 1942 | Liverpool v Sheffield United | W | 5-2 | North Region War League |
| 28 Feb 1942 | Sheffield United v Liverpool | L | 5-1 | North Region War League |
| 09 Mar 1946 | Sheffield United v Liverpool | L | 3-1 | North Region War League |
| 16 Mar 1946 | Liverpool v Sheffield United | L | 0-3 | North Region War League |
| 31 Aug 1946 | Sheffield United v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 28 Dec 1946 | Liverpool v Sheffield United | L | 1-2 | League Division One |
| 08 Sep 1947 | Sheffield United v Liverpool | L | 3-1 | League Division One |
| 26 Mar 1948 | Liverpool v Sheffield United | W | 4-0 | League Division One |
| 25 Aug 1948 | Liverpool v Sheffield United | D | 3-3 | League Division One |
| 30 Aug 1948 | Sheffield United v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 24 Oct 1953 | Liverpool v Sheffield United | W | 3-0 | League Division One |
| 13 Mar 1954 | Sheffield United v Liverpool | L | 3-1 | League Division One |
| 01 Dec 1956 | Liverpool v Sheffield United | W | 5-1 | League Division Two |
| 13 Apr 1957 | Sheffield United v Liverpool | L | 3-0 | League Division Two |
| 30 Nov 1957 | Sheffield United v Liverpool | D | 1-1 | League Division Two |
| 12 Apr 1958 | Liverpool v Sheffield United | W | 1-0 | League Division Two |
| 10 Sep 1958 | Liverpool v Sheffield United | W | 2-1 | League Division Two |
| 15 Sep 1958 | Sheffield United v Liverpool | L | 2-0 | League Division Two |
| 05 Sep 1959 | Sheffield United v Liverpool | L | 2-1 | League Division Two |
| 16 Jan 1960 | Liverpool v Sheffield United | W | 3-0 | League Division Two |
| 26 Nov 1960 | Liverpool v Sheffield United | W | 4-2 | League Division Two |
| 01 Apr 1961 | Sheffield United v Liverpool | D | 1-1 | League Division Two |
| 01 Sep 1962 | Liverpool v Sheffield United | W | 2-0 | League Division One |
| 11 May 1963 | Sheffield United v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 21 Sep 1963 | Sheffield United v Liverpool | L | 3-0 | League Division One |
| 01 Feb 1964 | Liverpool v Sheffield United | W | 6-1 | League Division One |
| 07 Oct 1964 | Liverpool v Sheffield United | W | 3-1 | League Division One |
| 13 Mar 1965 | Sheffield United v Liverpool | L | 3-0 | League Division One |
| 25 Aug 1965 | Liverpool v Sheffield United | L | 0-1 | League Division One |
| 01 Sep 1965 | Sheffield United v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 03 Dec 1966 | Liverpool v Sheffield United | W | 1-0 | League Division One |
| 28 Apr 1967 | Sheffield United v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 12 Apr 1968 | Liverpool v Sheffield United | L | 1-2 | League Division One |
| 15 Apr 1968 | Sheffield United v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 04 Sep 1968 | Liverpool v Sheffield United | W | 4-0 | League Cup |
| 30 Oct 1971 | Sheffield United v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 19 Feb 1972 | Liverpool v Sheffield United | W | 2-0 | League Division One |
| 23 Sep 1972 | Liverpool v Sheffield United | W | 5-0 | League Division One |
| 26 Dec 1972 | Sheffield United v Liverpool | W | 0-3 | League Division One |
| 27 Oct 1973 | Liverpool v Sheffield United | W | 1-0 | League Division One |
| 08 Apr 1974 | Sheffield United v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 28 Sep 1974 | Sheffield United v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 15 Mar 1975 | Liverpool v Sheffield United | D | 0-0 | League Division One |
| 06 Sep 1975 | Liverpool v Sheffield United | W | 1-0 | League Division One |
| 17 Jan 1976 | Sheffield United v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 28 Aug 1978 | Sheffield United v Liverpool | L | 1-0 | League Cup |
| 25 Aug 1990 | Sheffield United v Liverpool | W | 1-3 | League Division One |
| 15 Dec 1990 | Liverpool v Sheffield United | W | 2-0 | League Division One |
| 01 Jan 1992 | Liverpool v Sheffield United | W | 2-1 | League Division One |
| 28 Mar 1992 | Sheffield United v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 19 Aug 1992 | Liverpool v Sheffield United | W | 2-1 | Premier League |
| 12 Sep 1992 | Sheffield United v Liverpool | L | 1-0 | Premier League |
| 28 Oct 1992 | Sheffield United v Liverpool | D | 0-0 | League Cup |
| 11 Nov 1992 | Liverpool v Sheffield United | W | 3-0 | League Cup |
| 26 Dec 1993 | Sheffield United v Liverpool | D | 0-0 | Premier League |
| 02 Apr 1994 | Liverpool v Sheffield United | L | 1-2 | Premier League |
| 08 Jan 2003 | Sheffield United v Liverpool | L | 2-1 | League Cup |
| 21 Jan 2003 | Liverpool v Sheffield United | W | 2-0 | League Cup |
| 19 Aug 2006 | Sheffield United v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
| 24 Feb 2007 | Liverpool v Sheffield United | W | 4-0 | Premier League |
| 28 Sep 2019 | Sheffield United v Liverpool | W | 0-1 | Premier League |
| 02 Jan 2020 | Liverpool v Sheffield United | W | 2-0 | Premier League |
Liverpool FC Record vs Sheffield United
Results in this archive
- Played
- 138
- Won
- 62
- Drawn
- 31
- Lost
- 45
1894-10-06 to 2020-01-02 · Stored rows, not verified unique matches. W/D/L includes recorded progression.
Next meeting
No verified upcoming meeting is available in the current fixture list.
Explore another opponent →Liverpool vs Sheffield United: Last 10 Results & Recent Meetings
| Date | Competition | Venue | Scoreline | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Not recorded | 2-0Liverpool v Sheffield United | W | |
| Premier League | Not recorded | 0-1Sheffield United v Liverpool | W | |
| Premier League | Not recorded | 4-0Liverpool v Sheffield United | W | |
| Premier League | Not recorded | 1-1Sheffield United v Liverpool | D | |
| League Cup | Not recorded | 2-0Liverpool v Sheffield United | W | |
| League Cup | Not recorded | 2-1Sheffield United v Liverpool | L | |
| Premier League | Not recorded | 1-2Liverpool v Sheffield United | L | |
| Premier League | Not recorded | 0-0Sheffield United v Liverpool | D | |
| League Cup | Not recorded | 3-0Liverpool v Sheffield United | W | |
| League Cup | Not recorded | 0-0Sheffield United v Liverpool | D |
Available first-party fixture and archive records, checked for matching teams, valid dates and consistent scores. Coverage may be incomplete. Dates use the UK calendar; historical kickoff times and missing venues are not inferred. W/D/L is from Liverpool’s perspective and includes explicitly recorded shootout progression.
Coverage, sources & competition breakdown
| FA Cup | 7 | 1 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| League Cup | 6 | 3 | 1 | 2 |
| League Division One | 103 | 48 | 23 | 32 |
| League Division Two | 10 | 5 | 2 | 3 |
| North Region War League | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Premier League | 8 | 4 | 2 | 2 |
| Total in stored archive | 138 | 62 | 31 | 45 |
Calculated from 138 classifiable rows in this LFC Globe archive, 1894-10-06 to 2020-01-02. Outcomes follow the stored result labels, which can include shootout progression rather than the drawn match score. This is not a claim of complete or independently reverified history.
Liverpool head to headSheffield UnitedChange opponent
256 opponents
No opponents found. Try a shorter name or clear your search.
Browse all head-to-head records →