| 23 Sep 1893 | Liverpool v Small Heath | W | 3-1 | League Division Two |
| 14 Oct 1893 | Small Heath v Liverpool | W | 3-4 | League Division Two |
| 15 Dec 1894 | Liverpool v Small Heath | W | 3-1 | League Division One |
| 29 Dec 1894 | Small Heath v Liverpool | L | 3-0 | League Division One |
| 18 Apr 1896 | Liverpool v Small Heath | W | 4-0 | Test Match |
| 20 Apr 1896 | Small Heath v Liverpool | D | 0-0 | Test Match |
| 02 Sep 1901 | Small Heath v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 28 Sep 1901 | Liverpool v Small Heath | W | 3-1 | League Division One |
| 03 Oct 1903 | Small Heath v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 30 Jan 1904 | Liverpool v Small Heath | L | 0-2 | League Division One |
| 23 Sep 1905 | Liverpool v Birmingham City | W | 2-0 | League Division One |
| 27 Jan 1906 | Birmingham City v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 22 Sep 1906 | Birmingham City v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 12 Jan 1907 | Liverpool v Birmingham City | W | 2-1 | FA Cup |
| 26 Jan 1907 | Liverpool v Birmingham City | W | 2-0 | League Division One |
| 28 Sep 1907 | Liverpool v Birmingham City | L | 3-4 | League Division One |
| 25 Jan 1908 | Birmingham City v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 21 Feb 1920 | Liverpool v Birmingham City | W | 2-0 | FA Cup |
| 04 Feb 1922 | Birmingham City v Liverpool | W | 0-2 | League Division One |
| 11 Feb 1922 | Liverpool v Birmingham City | W | 1-0 | League Division One |
| 31 Mar 1923 | Birmingham City v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 07 Apr 1923 | Liverpool v Birmingham City | D | 0-0 | League Division One |
| 29 Aug 1923 | Liverpool v Birmingham City | W | 6-2 | League Division One |
| 05 Sep 1923 | Birmingham City v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 29 Nov 1924 | Birmingham City v Liverpool | L | 5-2 | League Division One |
| 21 Feb 1925 | Liverpool v Birmingham City | W | 2-1 | FA Cup |
| 04 Apr 1925 | Liverpool v Birmingham City | D | 1-1 | League Division One |
| 21 Nov 1925 | Birmingham City v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 03 Apr 1926 | Liverpool v Birmingham City | D | 2-2 | League Division One |
| 04 Dec 1926 | Liverpool v Birmingham City | W | 2-1 | League Division One |
| 23 Apr 1927 | Birmingham City v Liverpool | L | 3-0 | League Division One |
| 10 Dec 1927 | Liverpool v Birmingham City | L | 2-3 | League Division One |
| 21 Apr 1928 | Birmingham City v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 03 Nov 1928 | Liverpool v Birmingham City | L | 1-2 | League Division One |
| 16 Mar 1929 | Birmingham City v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 12 Oct 1929 | Liverpool v Birmingham City | D | 1-1 | League Division One |
| 15 Feb 1930 | Birmingham City v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 20 Dec 1930 | Birmingham City v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 10 Jan 1931 | Liverpool v Birmingham City | L | 0-2 | FA Cup |
| 15 Apr 1931 | Liverpool v Birmingham City | D | 0-0 | League Division One |
| 05 Dec 1931 | Liverpool v Birmingham City | W | 4-3 | League Division One |
| 16 Apr 1932 | Birmingham City v Liverpool | L | 3-1 | League Division One |
| 10 Dec 1932 | Birmingham City v Liverpool | L | 3-0 | League Division One |
| 22 Apr 1933 | Liverpool v Birmingham City | W | 1-0 | League Division One |
| 04 Nov 1933 | Birmingham City v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 17 Mar 1934 | Liverpool v Birmingham City | W | 4-1 | League Division One |
| 13 Oct 1934 | Liverpool v Birmingham City | W | 5-4 | League Division One |
| 23 Feb 1935 | Birmingham City v Liverpool | W | 1-3 | League Division One |
| 12 Oct 1935 | Liverpool v Birmingham City | L | 1-2 | League Division One |
| 15 Feb 1936 | Birmingham City v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 03 Oct 1936 | Liverpool v Birmingham City | W | 2-0 | League Division One |
| 06 Feb 1937 | Birmingham City v Liverpool | L | 5-0 | League Division One |
| 27 Dec 1937 | Birmingham City v Liverpool | D | 2-2 | League Division One |
| 06 Apr 1938 | Liverpool v Birmingham City | W | 3-2 | League Division One |
| 07 Apr 1939 | Liverpool v Birmingham City | W | 4-0 | League Division One |
| 10 Apr 1939 | Birmingham City v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 01 Mar 1947 | Liverpool v Birmingham City | W | 4-1 | FA Cup |
| 16 Oct 1948 | Birmingham City v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 12 Mar 1949 | Liverpool v Birmingham City | W | 1-0 | League Division One |
| 17 Sep 1949 | Birmingham City v Liverpool | W | 2-3 | League Division One |
| 21 Jan 1950 | Liverpool v Birmingham City | W | 2-0 | League Division One |
| 11 Dec 1954 | Birmingham City v Liverpool | L | 9-1 | League Division Two |
| 30 Apr 1955 | Liverpool v Birmingham City | D | 2-2 | League Division Two |
| 24 Nov 1962 | Birmingham City v Liverpool | W | 0-2 | League Division One |
| 08 May 1963 | Liverpool v Birmingham City | W | 5-1 | League Division One |
| 22 Feb 1964 | Liverpool v Birmingham City | W | 2-1 | League Division One |
| 22 Apr 1964 | Birmingham City v Liverpool | L | 3-1 | League Division One |
| 10 Oct 1964 | Birmingham City v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 24 Feb 1965 | Liverpool v Birmingham City | W | 4-3 | League Division One |
| 02 Dec 1972 | Liverpool v Birmingham City | W | 4-3 | League Division One |
| 07 Apr 1973 | Birmingham City v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 15 Sep 1973 | Birmingham City v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 12 Jan 1974 | Liverpool v Birmingham City | W | 3-2 | League Division One |
| 21 Dec 1974 | Birmingham City v Liverpool | L | 3-1 | League Division One |
| 29 Mar 1975 | Liverpool v Birmingham City | W | 1-0 | League Division One |
| 11 Oct 1975 | Liverpool v Birmingham City | W | 3-1 | League Division One |
| 13 Mar 1976 | Birmingham City v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 28 Aug 1976 | Birmingham City v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 05 Feb 1977 | Liverpool v Birmingham City | W | 4-1 | League Division One |
| 03 Sep 1977 | Birmingham City v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 21 Jan 1978 | Liverpool v Birmingham City | L | 2-3 | League Division One |
| 09 Sep 1978 | Birmingham City v Liverpool | W | 0-3 | League Division One |
| 13 Feb 1979 | Liverpool v Birmingham City | W | 1-0 | League Division One |
| 06 Sep 1980 | Birmingham City v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 02 Dec 1980 | Liverpool v Birmingham City | W | 3-1 | League Cup |
| 14 Feb 1981 | Liverpool v Birmingham City | D | 2-2 | League Division One |
| 30 Mar 1982 | Liverpool v Birmingham City | W | 3-1 | League Division One |
| 08 May 1982 | Birmingham City v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 31 Aug 1982 | Birmingham City v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 22 Jan 1983 | Liverpool v Birmingham City | W | 1-0 | League Division One |
| 03 Dec 1983 | Liverpool v Birmingham City | W | 1-0 | League Division One |
| 20 Dec 1983 | Birmingham City v Liverpool | D | 1-1 | League Cup |
| 22 Dec 1983 | Liverpool v Birmingham City | W | 3-0 | League Cup |
| 05 May 1984 | Birmingham City v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 23 Nov 1985 | Birmingham City v Liverpool | W | 0-2 | League Division One |
| 26 Apr 1986 | Liverpool v Birmingham City | W | 5-0 | League Division One |
| 07 Jan 1995 | Birmingham City v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup |
| 18 Jan 1995 | Liverpool v Birmingham City | W | 1-1 | FA Cup |
| 25 Feb 2001 | Birmingham City v Liverpool | W | 1-1 | League Cup |
| 05 Jan 2002 | Liverpool v Birmingham City | W | 3-0 | FA Cup |
| 11 Sep 2002 | Liverpool v Birmingham City | D | 2-2 | Premier League |
| 23 Feb 2003 | Birmingham City v Liverpool | L | 2-1 | Premier League |
| 30 Nov 2003 | Liverpool v Birmingham City | W | 3-1 | Premier League |
| 08 May 2004 | Birmingham City v Liverpool | W | 0-3 | Premier League |
| 06 Nov 2004 | Liverpool v Birmingham City | L | 0-1 | Premier League |
| 12 Feb 2005 | Birmingham City v Liverpool | L | 2-0 | Premier League |
| 24 Sep 2005 | Birmingham City v Liverpool | D | 2-2 | Premier League |
| 01 Feb 2006 | Liverpool v Birmingham City | D | 1-1 | Premier League |
| 21 Mar 2006 | Birmingham City v Liverpool | W | 0-7 | FA Cup |
| 08 Nov 2006 | Birmingham City v Liverpool | W | 0-1 | League Cup |
| 22 Sep 2007 | Liverpool v Birmingham City | D | 0-0 | Premier League |
| 26 Apr 2008 | Birmingham City v Liverpool | D | 2-2 | Premier League |
| 09 Nov 2009 | Liverpool v Birmingham City | D | 2-2 | Premier League |
| 04 Apr 2010 | Birmingham City v Liverpool | D | 1-1 | Premier League |
| 12 Sep 2010 | Birmingham City v Liverpool | D | 0-0 | Premier League |
| 23 Apr 2011 | Liverpool v Birmingham City | W | 5-0 | Premier League |
Liverpool FC Record vs Birmingham City
Results in this archive
- Played
- 116
- Won
- 59
- Drawn
- 28
- Lost
- 29
1893-09-23 to 2011-04-23 · Stored rows, not verified unique matches. W/D/L includes recorded progression.
Next meeting
No verified upcoming meeting is available in the current fixture list.
Explore another opponent →Liverpool vs Birmingham City: Last 10 Results & Recent Meetings
| Date | Competition | Venue | Scoreline | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Not recorded | 5-0Liverpool v Birmingham City | W | |
| Premier League | Not recorded | 0-0Birmingham City v Liverpool | D | |
| Premier League | Not recorded | 1-1Birmingham City v Liverpool | D | |
| Premier League | Not recorded | 2-2Liverpool v Birmingham City | D | |
| Premier League | Not recorded | 2-2Birmingham City v Liverpool | D | |
| Premier League | Not recorded | 0-0Liverpool v Birmingham City | D | |
| League Cup | Not recorded | 0-1Birmingham City v Liverpool | W | |
| FA Cup | Not recorded | 0-7Birmingham City v Liverpool | W | |
| Premier League | Not recorded | 1-1Liverpool v Birmingham City | D | |
| Premier League | Not recorded | 2-2Birmingham City v Liverpool | D |
Available first-party fixture and archive records, checked for matching teams, valid dates and consistent scores. Coverage may be incomplete. Dates use the UK calendar; historical kickoff times and missing venues are not inferred. W/D/L is from Liverpool’s perspective and includes explicitly recorded shootout progression.
Records with conflicting or unverifiable details are excluded from this recent-meetings table; the original archive is preserved below.
Coverage, sources & competition breakdown
| FA Cup | 9 | 7 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| League Cup | 5 | 4 | 1 | 0 |
| League Division One | 82 | 42 | 16 | 24 |
| League Division Two | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Premier League | 14 | 3 | 8 | 3 |
| Test Match | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total in stored archive | 116 | 59 | 28 | 29 |
Calculated from 116 classifiable rows in this LFC Globe archive, 1893-09-23 to 2011-04-23. Outcomes follow the stored result labels, which can include shootout progression rather than the drawn match score. This is not a claim of complete or independently reverified history.
Source review required: 2 flagged records. Stored scores and labels are preserved, not certified as resolved results.
- 1995-01-18 · Liverpool v Birmingham City · 1-1 · W · possible shootout
- 2001-02-25 · Birmingham City v Liverpool · 1-1 · W · possible shootout
Liverpool head to headBirmingham CityChange opponent
256 opponents
No opponents found. Try a shorter name or clear your search.
Browse all head-to-head records →