| 07 Mar 1914 | Liverpool v QPR | W | 2-1 | FA Cup |
| 07 Sep 1968 | Liverpool v QPR | W | 2-0 | League Division One |
| 29 Mar 1969 | QPR v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 24 Nov 1973 | QPR v Liverpool | D | 2-2 | League Division One |
| 06 Apr 1974 | Liverpool v QPR | W | 2-1 | League Division One |
| 19 Oct 1974 | QPR v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 26 Apr 1975 | Liverpool v QPR | W | 3-1 | League Division One |
| 16 Aug 1975 | QPR v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 20 Dec 1975 | Liverpool v QPR | W | 2-0 | League Division One |
| 11 Dec 1976 | Liverpool v QPR | W | 3-1 | League Division One |
| 07 May 1977 | QPR v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 12 Nov 1977 | QPR v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 17 Dec 1977 | Liverpool v QPR | W | 1-0 | League Division One |
| 19 Aug 1978 | Liverpool v QPR | W | 2-1 | League Division One |
| 11 Nov 1978 | QPR v Liverpool | W | 1-3 | League Division One |
| 22 Oct 1983 | QPR v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 25 Feb 1984 | Liverpool v QPR | W | 2-0 | League Division One |
| 01 Sep 1984 | Liverpool v QPR | D | 1-1 | League Division One |
| 21 Dec 1984 | QPR v Liverpool | W | 0-2 | League Division One |
| 05 Oct 1985 | QPR v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 12 Feb 1986 | QPR v Liverpool | L | 1-0 | League Cup |
| 05 Mar 1986 | Liverpool v QPR | D | 2-2 | League Cup |
| 08 Mar 1986 | Liverpool v QPR | W | 4-1 | League Division One |
| 08 Nov 1986 | QPR v Liverpool | W | 1-3 | League Division One |
| 18 Mar 1987 | Liverpool v QPR | W | 2-1 | League Division One |
| 17 Oct 1987 | Liverpool v QPR | W | 4-0 | League Division One |
| 05 Mar 1988 | QPR v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 19 Nov 1988 | QPR v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 16 May 1989 | Liverpool v QPR | W | 2-0 | League Division One |
| 11 Nov 1989 | QPR v Liverpool | L | 3-2 | League Division One |
| 11 Mar 1990 | QPR v Liverpool | D | 2-2 | FA Cup |
| 14 Mar 1990 | Liverpool v QPR | W | 1-0 | FA Cup |
| 28 Apr 1990 | Liverpool v QPR | W | 2-1 | League Division One |
| 26 Dec 1990 | QPR v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 30 Mar 1991 | Liverpool v QPR | L | 1-3 | League Division One |
| 27 Aug 1991 | Liverpool v QPR | W | 1-0 | League Division One |
| 26 Dec 1991 | QPR v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 23 Nov 1992 | QPR v Liverpool | W | 0-1 | Premier League |
| 10 Mar 1993 | Liverpool v QPR | W | 1-0 | Premier League |
| 18 Aug 1993 | QPR v Liverpool | W | 1-3 | Premier League |
| 08 Dec 1993 | Liverpool v QPR | W | 3-2 | Premier League |
| 31 Oct 1994 | QPR v Liverpool | L | 2-1 | Premier League |
| 11 Feb 1995 | Liverpool v QPR | D | 1-1 | Premier League |
| 30 Aug 1995 | Liverpool v QPR | W | 1-0 | Premier League |
| 11 Feb 1996 | QPR v Liverpool | W | 1-2 | Premier League |
| 10 Dec 2011 | Liverpool v QPR | W | 1-0 | Premier League |
| 21 Mar 2012 | QPR v Liverpool | L | 3-2 | Premier League |
| 30 Dec 2012 | QPR v Liverpool | W | 0-3 | Premier League |
| 19 May 2013 | Liverpool v QPR | W | 1-0 | Premier League |
| 19 Oct 2014 | QPR v Liverpool | W | 2-3 | Premier League |
| 02 May 2015 | Liverpool v QPR | W | 2-1 | Premier League |
Liverpool FC Record vs Queens Park Rangers
Results in this archive
- Played
- 51
- Won
- 35
- Drawn
- 8
- Lost
- 8
1914-03-07 to 2015-05-02 · Stored rows, not verified unique matches. W/D/L includes recorded progression.
Next meeting
No verified upcoming meeting is available in the current fixture list.
Explore another opponent →Liverpool vs Queens Park Rangers: Last 10 Results & Recent Meetings
| Date | Competition | Venue | Scoreline | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Not recorded | 2-1Liverpool v QPR | W | |
| Premier League | Not recorded | 2-3QPR v Liverpool | W | |
| Premier League | Not recorded | 1-0Liverpool v QPR | W | |
| Premier League | Not recorded | 0-3QPR v Liverpool | W | |
| Premier League | Not recorded | 3-2QPR v Liverpool | L | |
| Premier League | Not recorded | 1-0Liverpool v QPR | W | |
| Premier League | Not recorded | 1-2QPR v Liverpool | W | |
| Premier League | Not recorded | 1-0Liverpool v QPR | W | |
| Premier League | Not recorded | 1-1Liverpool v QPR | D | |
| Premier League | Not recorded | 2-1QPR v Liverpool | L |
Available first-party fixture and archive records, checked for matching teams, valid dates and consistent scores. Coverage may be incomplete. Dates use the UK calendar; historical kickoff times and missing venues are not inferred. W/D/L is from Liverpool’s perspective and includes explicitly recorded shootout progression.
Coverage, sources & competition breakdown
| FA Cup | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| League Cup | 2 | 0 | 1 | 1 |
| League Division One | 32 | 22 | 5 | 5 |
| Premier League | 14 | 11 | 1 | 2 |
| Total in stored archive | 51 | 35 | 8 | 8 |
Calculated from 51 classifiable rows in this LFC Globe archive, 1914-03-07 to 2015-05-02. Outcomes follow the stored result labels, which can include shootout progression rather than the drawn match score. This is not a claim of complete or independently reverified history.
Liverpool head to headQueens Park RangersChange opponent
256 opponents
No opponents found. Try a shorter name or clear your search.
Browse all head-to-head records →